OM 1-0 Toulouse : Payet d'une courte tête !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 09/02/2020 à 17:10
Découvrez qui a été élu Phocéen du match après la victoire de l'OM contre Toulouse (1-0).
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après la victoire de l'OM face à Toulouse (1-0), Dimitri Payet a été élu Phocéen du Match obtenant la note moyenne de 7,65/10. C'est la 4e fois de la saison que le leader d'attaque marseillais est désigné meilleur olympien de la rencontre. Il devance Steve Mandanda de très peu et Jordan Amavi.
Au classement général, Steve Mandanda reste en tête devant Alvaro Gonzalez, qui reprend la deuxième place à Valentin Rongier. Mais Dimitri Payet se replace, tout près.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Payet Dimitri | 7.8 | 7.5 | 7.65 |
2 (5) | Mandanda Steve | 7.7 | 7.5 | 7.60 |
3 (7) | Amavi Jordan | 6.9 | 7.0 | 6.95 |
4 (2) | Caleta-Car Duje | 6.5 | 6.5 | 6.50 |
5 (4) | Kamara Boubacar | 6.4 | 6.5 | 6.45 |
6 (3) | González Álvaro | 6.2 | 5.5 | 5.85 |
7 (9) | Sanson Morgan | 5.9 | 5.5 | 5.70 |
8 (10) | Sarr Bouna | 5.8 | 5.5 | 5.65 |
9 (-) | Lopez Maxime | 4.2 | 4.0 | 4.10 |
10 (6) | Radonjic Nemanja | 4.2 | 4.0 | 4.10 |
11 (-) | Germain Valère | 3.7 | 3.5 | 3.60 |
Le classement général (après 28 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Mandanda Steve | 6.5 | +0.1 | 24 |
2 (2) | González Álvaro | 6.1 | 17 | |
3 (3) | Rongier Valentin | 6.1 | 20 | |
4 (4) | Payet Dimitri | 6.1 | +0.1 | 23 |
5 (7) | Caleta-Car Duje | 5.6 | +0.1 | 21 |
6 (5) | Kamara Boubacar | 5.6 | 23 | |
7 (6) | Sanson Morgan | 5.6 | 24 | |
8 (8) | Amavi Jordan | 5.4 | +0.1 | 24 |
9 (9) | Benedetto Dario | 5.2 | 23 | |
10 (10) | Sarr Bouna | 5.0 | 25 | |
11 (11) | Sakai Hiroki | 4.8 | 21 | |
12 (12) | Strootman Kevin | 4.7 | 17 | |
13 (13) | Lopez Maxime | 4.5 | -0.1 | 17 |
14 (-) | Germain Valère | 4.0 | 14 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.