OM 0-3 Lyon : deux joueurs vous ont moins déçus que les autres...
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 13/05/2019 à 16:15
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après la défaite de l'OM contre Lyon (0-3), deux joueurs vous ont moins déçus que les autres. Ce sont les garants de l'esprit collectif et de la combativité : Luiz Gustavo et Lucas Ocampos. Certes, ils n'obtiennent qu'un très moyen 4/10, mais ils ont moins démérité que les autres à vos yeux, ainsi qu'à ceux de notre rédaction. Florian Thauvin arrive juste derrière eux.
Au classement général, après 44 matchs, pas de changement. Boubacar Kamara garde son avance sur Hiroki Sakai et Morgan Sanson. Sauf surprise, il sera l'Olympien le mieux noté au terme de la saison. A noter que seuls ces trois joueurs pointent au-dessus de la moyenne...
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (3) | Gustavo Luiz | 4.0 | 4.0 | 4.00 |
1 (5) | Ocampos Lucas | 4.0 | 4.0 | 4.00 |
3 (-) | Thauvin Florian | 3.8 | 3.5 | 3.65 |
4 (7) | Sakai Hiroki | 3.6 | 3.0 | 3.30 |
5 (9) | Strootman Kevin | 3.4 | 3.0 | 3.20 |
6 (4) | Kamara Boubacar | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
7 (-) | Amavi Jordan | 2.8 | 2.5 | 2.65 |
8 (2) | Caleta-Car Duje | 2.8 | 2.5 | 2.65 |
9 (6) | Mandanda Steve | 2.4 | 2.5 | 2.45 |
10 (10) | Lopez Maxime | 2.5 | 2.0 | 2.25 |
11 (8) | Balotelli Mario | 2.2 | 2.0 | 2.10 |
12 (-) | Radonjic Nemanja | 2.1 | 2.0 | 2.05 |
Le classement général (après 44 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Kamara Boubacar | 5.3 | -0.1 | 31 |
2 (2) | Sakai Hiroki | 5.1 | -0.1 | 30 |
3 (3) | Sanson Morgan | 5.0 | 30 | |
4 (5) | Gustavo Luiz | 4.9 | 34 | |
5 (4) | Lopez Maxime | 4.8 | -0.1 | 33 |
6 (6) | Thauvin Florian | 4.8 | -0.1 | 34 |
7 (7) | Payet Dimitri | 4.7 | 26 | |
8 (8) | Ocampos Lucas | 4.7 | 37 | |
9 (9) | Strootman Kevin | 4.5 | -0.1 | 26 |
10 (10) | Mandanda Steve | 4.5 | 33 | |
11 (11) | Sarr Bouna | 4.5 | 33 | |
12 (-) | Caleta-Car Duje | 4.4 | -0.1 | 22 |
13 (12) | Germain Valère | 4.1 | 29 | |
14 (13) | Amavi Jordan | 3.7 | -0.1 | 29 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.