Après la victoire de l'OM à Guingamp (1-3), le classement des buteurs et des passeurs olympiens a évolué. Offensivement, les Marseillais comptent désormais 59 buts inscrits en 39 matchs. Valère Germain, Lucas Ocampos et Luiz Gustavo ont ajouté un but à leurs compteurs. Florian Thauvin et Kevin Strootman ont chacun délivré une passe décisive.
Au classement des buteurs, Germain égale Balotelli. Chez les passeurs, Thauvin creuse l'écart. Pas de changement au classement du combiné, toujours largement dominé par Thauvin. Lucas Ocampos s'installe durablement sur le podium, à cinq journées de la fin de la saison.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 15 | 34 | 2717 | ||
2 | Mario BALOTELLI | 7 | 11 | 686 | ||
3 | Valère GERMAIN | 7 | 37 | 2198 | ||
4 | Dimitri PAYET | 6 | 33 | 2184 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 5 | 35 | 2785 | ||
6 | Morgan SANSON | 4 | 34 | 2489 | ||
7 | Luiz GUSTAVO | 4 | 33 | 2637 | ||
8 | Kostas MITROGLOU | 3 | 20 | 817 | ||
9 | Clinton NJIE | 2 | 18 | 471 | ||
10 | Adil RAMI | 1 | 19 | 1616 | ||
11 | Kévin STROOTMAN | 1 | 30 | 2122 | ||
12 | Boubacar KAMARA | 1 | 32 | 2416 | ||
13 | Maxime LOPEZ | 1 | 34 | 2428 | ||
14 | Bouna SARR | 1 | 36 | 2555 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 10 | 34 | 2717 | ||
2 | Dimitri PAYET | 7 | 33 | 2184 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 6 | 35 | 2785 | ||
4 | Kévin STROOTMAN* | 5 | 30 | 2122 | ||
5 | Maxime LOPEZ | 4 | 34 | 2428 | ||
6 | Morgan SANSON | 4 | 34 | 2489 | ||
7 | Hiroki SAKAI | 3 | 27 | 2329 | ||
8 | Jordan AMAVI | 2 | 29 | 2394 | ||
9 | Nemanja RADONJIC | 1 | 20 | 840 | ||
10 | Adil RAMI | 1 | 19 | 1616 | ||
11 | Valère GERMAIN | 1 | 37 | 2198 | ||
12 | Bouna SARR | 1 | 36 | 2555 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
* Etrangement, la passe décisive de Strootman pour Rami contre Dijon n'a pas été accordée par la LFP. Il convient néanmoins de la compter dans ce tableau.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 1 | 33 | 2184 | ||
2 | Valère GERMAIN | 1 | 37 | 2198 | ||
3 | Maxime LOPEZ | 1 | 34 | 2428 | ||
4 | Florian THAUVIN | 1 | 34 | 2717 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 1 | 35 | 2785 |
* Le pénalty consécutif à la tête de Germain sur la main d'un Toulousain ne peut pas être comptabilisé comme un pénalty clairement provoqué.
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties provoqués)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 26 | 34 | 2717 | ||
2 | Dimitri PAYET | 14 | 33 | 2184 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 12 | 35 | 2785 | ||
4 | Valère GERMAIN | 9 | 33 | 2198 | ||
5 | Morgan SANSON | 8 | 34 | 2489 | ||
6 | Mario BALOTELLI | 7 | 11 | 686 | ||
7 | Kevin STROOTMAN | 6 | 30 | 2122 | ||
8 | Maxime LOPEZ | 6 | 34 | 2428 | ||
9 | Luiz GUSTAVO | 4 | 33 | 2637 | ||
10 | Kostas MITROGLOU | 3 | 20 | 817 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 3 | 27 | 2329 | ||
12 | Clinton NJIE | 2 | 18 | 471 | ||
13 | Adil RAMI | 2 | 19 | 1616 | ||
14 | Jordan AMAVI | 2 | 29 | 2394 | ||
15 | Bouna SARR | 2 | 36 | 2555 | ||
16 | Nemanja RADONJIC | 1 | 20 | 840 | ||
17 | Boubacar KAMARA | 1 | 32 | 2416 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.