Après 47 matchs, l'OM a inscrit un total de 91 buts, avec deux nouveaux buts contre Toulouse.
Lucas Ocampos y est allé de son but sur une déviation de Luiz Gustavo, alors que Dimitri Payet a délivré un caviar à Kostas Mitroglou.
Avec 13 buts cette saison, Lucas Ocampos commence à se faire de très jolies statistiques. Pour rappel, il pulvérise son record puisqu'il avait inscrit 7 buts avec Monaco en 2013-2014, son désormais ancien meilleur total...
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 18 | 42 | 3158 | ||
2 | Valère GERMAIN | 15 | 43 | 2595 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 13 | 38 | 2644 | ||
4 | Morgan SANSON | 11 | 39 | 2934 | ||
5 | Kostas MITROGLOU | 8 | 19 | 839 | ||
6 | Clinton NJIE | 7 | 30 | 1413 | ||
7 | Dimitri PAYET | 6 | 34 | 2415 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 6 | 43 | 3610 | ||
9 | Adil RAMI | 2 | 44 | 3831 | ||
10 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
11 | Maxime LOPEZ | 1 | 32 | 2070 | ||
12 | Jordan AMAVI | 1 | 29 | 2289 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN (*) | 16 | 42 | 3158 | ||
2 | Dimitri PAYET | 14 | 34 | 2415 | ||
3 | Clinton NJIE | 5 | 30 | 1413 | ||
4 | Maxime LOPEZ (*) | 5 | 32 | 2070 | ||
5 | Valère GERMAIN (*) | 5 | 43 | 2593 | ||
6 | Morgan SANSON | 5 | 39 | 2934 | ||
7 | Jordan AMAVI | 4 | 29 | 2289 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 4 | 41 | 3176 | ||
9 | Luiz GUSTAVO | 2 | 43 | 3610 | ||
10 | Yusuf SARI | 1 | 4 | 116 | ||
11 | Kostas MITROGLOU | 1 | 19 | 839 | ||
12 | Bouna SARR | 1 | 34 | 2026 | ||
13 | Lucas OCAMPOS | 1 | 38 | 2644 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP comme celle de Thauvin contre Monaco pour le but de Rami (J23). Des injustices que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Yusuf SARI | 1 | 4 | 116 | ||
2 | Bouna SARR | 1 | 34 | 2026 | ||
3 | Dimitri PAYET | 1 | 34 | 2415 | ||
4 | Morgan SANSON | 1 | 39 | 2934 | ||
5 | Florian THAUVIN | 1 | 42 | 3158 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 35 | 42 | 3158 | ||
2 | Dimitri PAYET | 21 | 34 | 2415 | ||
3 | Valère GERMAIN | 20 | 43 | 2593 | ||
4 | Morgan SANSON | 17 | 39 | 2934 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 14 | 38 | 2644 | ||
6 | Clinton NJIE | 12 | 30 | 1413 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 9 | 19 | 839 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 8 | 43 | 3610 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 6 | 32 | 2070 | ||
10 | Jordan AMAVI | 5 | 29 | 2289 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 4 | 41 | 3176 | ||
12 | Yusuf SARI | 2 | 4 | 116 | ||
13 | Bouna SARR | 2 | 34 | 2026 | ||
14 | Adil RAMI | 2 | 44 | 3831 | ||
15 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.