Après 49 matchs, l'OM a inscrit un total de 95 buts, avec deux nouvelles réalisations contre Lyon, malgré la défaite.
Rolando a inscrit son premier but de la saison sur un service de Rami, tandis que Mitroglou a ajouté une unité à son compteur. L'attaquant grec soigne ses statistiques avec un neuvième but en 21 apparitions. Il ne bouscule cependant pas la hiérarchie au classement des buteurs.
Chez les passeurs, pas de changement non plus, mis à part l'entrée dans le classement d'Adil Rami, le but de Mitroglou ayant été consécutif à un ballon contré par... Morel !
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 18 | 44 | 3314 | ||
2 | Valère GERMAIN | 15 | 44 | 2659 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 14 | 40 | 2808 | ||
4 | Morgan SANSON | 11 | 41 | 2693 | ||
5 | Kostas MITROGLOU | 9 | 21 | 955 | ||
6 | Clinton NJIE | 7 | 30 | 1413 | ||
7 | Dimitri PAYET | 7 | 36 | 2595 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 6 | 45 | 3755 | ||
9 | Adil RAMI | 2 | 46 | 4011 | ||
10 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
11 | Maxime LOPEZ | 1 | 34 | 2237 | ||
12 | Jordan AMAVI | 1 | 31 | 2469 | ||
13 | Jorge ROLANDO | 1 | 40 | 3405 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN (*) | 16 | 44 | 3314 | ||
2 | Dimitri PAYET | 14 | 36 | 2595 | ||
3 | Clinton NJIE | 5 | 30 | 1413 | ||
4 | Maxime LOPEZ (*) | 5 | 34 | 2237 | ||
5 | Jordan AMAVI | 5 | 31 | 2469 | ||
6 | Valère GERMAIN (*) | 5 | 44 | 2659 | ||
7 | Morgan SANSON | 5 | 41 | 2693 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 4 | 43 | 3301 | ||
9 | Luiz GUSTAVO | 2 | 45 | 3755 | ||
10 | Yusuf SARI | 1 | 4 | 116 | ||
11 | Kostas MITROGLOU | 1 | 21 | 955 | ||
12 | Bouna SARR | 1 | 36 | 2105 | ||
13 | Lucas OCAMPOS | 1 | 40 | 2808 | ||
14 | Adil RAMI | 1 | 46 | 4011 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP comme celle de Thauvin contre Monaco pour le but de Rami (J23). Des injustices que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dimitri PAYET | 2 | 36 | 2595 | ||
2 | Yusuf SARI | 1 | 4 | 116 | ||
3 | Bouna SARR | 1 | 36 | 2105 | ||
4 | Morgan SANSON | 1 | 41 | 2693 | ||
5 | Florian THAUVIN | 1 | 44 | 3314 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 35 | 44 | 3314 | ||
2 | Dimitri PAYET | 23 | 36 | 2595 | ||
3 | Valère GERMAIN | 20 | 44 | 2659 | ||
4 | Morgan SANSON | 17 | 41 | 2693 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 15 | 40 | 2808 | ||
6 | Clinton NJIE | 12 | 30 | 1413 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 10 | 21 | 955 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 8 | 45 | 3755 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 6 | 34 | 2237 | ||
10 | Jordan AMAVI | 6 | 31 | 2469 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 4 | 43 | 3301 | ||
12 | Adil RAMI | 3 | 45 | 3921 | ||
13 | Yusuf SARI | 2 | 4 | 116 | ||
14 | Bouna SARR | 2 | 36 | 2105 | ||
15 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
16 | Jorge ROLANDO | 1 | 40 | 3405 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.