Contre Lille dimanche soir, Mathieu Valbuena a marqué les deux premiers buts de sa saison olympienne. Il entre en troisième position du classement des buteurs olympiens.
Au combiné, Valbuena prend la tête avec cinq unités, soit une de plus qu'André Ayew.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André AYEW | 4 | 5 | 413 | |||
2 | Loïc REMY | 3 | 5 | 403 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 2 | 4 | 257 | |||
4 | LUCHO | 1 | 5 | 450 | |||
- | Jérémy MOREL | 1 | 5 | 450 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 4 | 257 | |||
2 | LUCHO | 2 (2) | 5 | 450 | |||
3 | Jordan AYEW | 1 (0) | 5 | 93 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Mathieu VALBUENA | 5 | 4 | 257 | |||
2 | André AYEW | 4 | 5 | 413 | |||
3 | Loïc REMY | 3 | 5 | 405 | |||
4 | LUCHO | 3 | 5 | 450 | |||
5 | Jordan AYEW | 1 | 3 | 93 | |||
6 | Jérémy MOREL | 1 | 5 | 450 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.