Contre Rennes vendredi soir au stade de la Route de Lorient, Loïc Rémy a inscrit son dixième but de la saison, ce qui lui permet de prendre la tête au classement des buteurs. Lucho a, lui, marqué son neuvième but.
Au niveau des passeurs, André Ayew a délivré sa troisième passe décisive de la saison, son frère, Jordan, a distillé sa quatrième offrande.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 10 | 31 | 1944 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 9 | 26 | 1918 | |||
3 | LUCHO | 9 | 37 | 3037 | |||
4 | André AYEW | 8 | 37 | 2706 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 4 | 30 | 1792 | |||
6 | BRANDAO | 4 | 30 | 1902 | |||
7 | Taye TAIWO | 3 | 28 | 2378 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 | 34 | 2188 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 2 | 29 | 2564 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1442 | |||
12 | Stéphane MBIA | 1 | 29 | 2344 | |||
13 | Souleymane DIAWARA | 1 | 27 | 2375 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 6 (4) | 34 | 2188 | |||
2 | LUCHO | 5 (5) | 37 | 3037 | |||
3 | BRANDAO | 5 (4) | 30 | 1902 | |||
4 | Jordan AYEW | 4 (4) | 18 | 547 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 30 | 1792 | |||
6 | André-Pierre GIGNAC | 3 (3) | 26 | 1918 | |||
7 | Taye TAIWO | 3 (3) | 28 | 2378 | |||
8 | André AYEW | 3 (2) | 37 | 2706 | |||
9 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1442 | |||
10 | Loïc REMY | 2 (2) | 31 | 1944 | |||
11 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
12 | Stéphane MBIA | 1 (1) | 29 | 2344 | |||
13 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 20 | 809 | |||
14 | Charles KABORE | 1 (0) | 32 | 2085 | |||
15 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 29 | 2564 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | LUCHO | 14 | 37 | 3037 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 12 | 26 | 1918 | |||
3 | Loïc REMY | 12 | 31 | 1944 | |||
4 | André AYEW | 11 | 37 | 2706 | |||
5 | BRANDAO | 9 | 30 | 1902 | |||
6 | Benoît CHEYROU | 8 | 34 | 2188 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 7 | 30 | 1792 | |||
8 | Taye TAIWO | 6 | 28 | 2378 | |||
9 | Jordan AYEW | 4 | 18 | 547 | |||
10 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1442 | |||
11 | Gabriel HEINZE | 3 | 29 | 2564 | |||
12 | Stéphane MBIA | 2 | 29 | 2344 | |||
13 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
15 | Fabrice ABRIEL | 1 | 20 | 809 | |||
16 | Charles KABORE | 1 | 32 | 2085 | |||
17 | Souleymane DIAWARA | 1 | 27 | 2375 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées