Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM a fait match nul contre Saint-Étienne, 0-0. Aucun Olympien n'a donc ajouté d'unité à son compteur buts en L1.
Au classement général, Loïc Rémy perd la tête au profit d'Alain Traoré (Auxerre). Brice Jovial et Geoffrey Dernis complètent le podium. Rémy est cinquième.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 3e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Alain TRAORE | Auxerre | 3 (+1) | 0 | 0 | 3 | 270 | |
2 | Brice JOVIAL | Dijon | 2 (+1) | 0 | 0 | 2 | 143 | |
3 | Geoffrey DERNIS | Montpellier | 2 (+1) | 0 | 0 | 2 | 205 | |
4 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 2 (+1) | 0 | 0 | 2 | 229 | |
5 | Loic REMY | OM | 2 | 0 | 0 | 2 | 230 | |
6 | Kevin GAMEIRO | Paris SG | 2 (+1) | 0 | 0 | 2 | 267 | |
7 | Olivier GIROUD | Montpellier | 2 | 0 | 0 | 2 | 270 | |
8 | Lisandro LOPEZ | Lyon | 2 | 0 | 0 | 2 | 270 | |
9 | Mathieu DEBUCHY | Lille | 2 (+1) | 0 | 0 | 2 | 270 | |
10 | Benoit LESOIMIER | Brest | 2 (+1) | 0 | 0 | 2 | 270 | |
. . . | ||||||||
38 | André AYEW | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 227 | |
50 | Lucho GONZALEZ | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 270 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement