Contre Caen dimanche soir, Loïc Rémy a été le seul buteur marseillais de la partie. Avec un doublé au compteur, il a inscrit ses 16e et 17e buts de la saison ! Il termine ainsi meilleur buteur de l'OM !
Mathieu Valbuena a donné la sixième passe décisive de sa saison sur le premier but de Rémy, mais elle ne peut être considérée comme à 100% décisive. Taye Taiwo a délivré un superbe centre sur le second but de Rémy, c'est la quatrième passe de sa saison. C'est Benoît Cheyrou, avec 10 passes décisives, qui termine meilleur passeur de l'OM cette saison !
Au classement du combiné, Loïc Rémy termine en tête avec 20 unités ! André-Pierre Gignac et André Ayew complètent le podium.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 17 | 41 | 2807 | |||
2 | André AYEW | 13 | 50 | 3767 | |||
3 | André-Pierre GIGNAC | 12 | 38 | 2454 | |||
4 | LUCHO | 10 | 49 | 3868 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 5 | 43 | 2685 | |||
6 | Taye TAIWO | 5 | 40 | 3458 | |||
7 | BRANDAO | 4 | 30 | 1902 | |||
8 | Gabriel HEINZE | 4 | 41 | 3644 | |||
9 | Benoît CHEYROU | 3 | 46 | 3210 | |||
10 | Jordan AYEW | 2 | 29 | 959 | |||
11 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
12 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 20 | 1458 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 37 | 2935 | |||
14 | Souleymane DIAWARA | 1 | 38 | 3320 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 10 (7) | 46 | 3210 | |||
2 | Jordan AYEW | 6 (6) | 29 | 958 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 6 (5) | 43 | 2685 | |||
4 | LUCHO | 6 (5) | 49 | 3868 | |||
5 | André-Pierre GIGNAC | 5 (5) | 38 | 2454 | |||
6 | BRANDAO | 5 (4) | 30 | 1902 | |||
7 | Taye TAIWO | 4 (4) | 40 | 3458 | |||
8 | Loïc REMY | 3 (3) | 41 | 2807 | |||
9 | André AYEW | 3 (2) | 50 | 3767 | |||
10 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 20 | 1458 | |||
11 | Rod FANNI | 2 (1) | 23 | 1999 | |||
11 | Charles KABORE | 2 (1) | 42 | 2653 | |||
12 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 (1) | 37 | 2935 | |||
14 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 29 | 947 | |||
15 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 41 | 3644 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Loïc REMY | 20 | 41 | 2807 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 17 | 38 | 2454 | |||
3 | André AYEW | 16 | 50 | 3767 | |||
4 | LUCHO | 16 | 49 | 3868 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 13 | 46 | 3210 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 11 | 43 | 2685 | |||
7 | BRANDAO | 9 | 30 | 1920 | |||
8 | Taye TAIWO | 9 | 40 | 3458 | |||
9 | Jordan AYEW | 8 | 29 | 959 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 5 | 41 | 3644 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 20 | 1458 | |||
12 | Rod FANNI | 2 | 23 | 1999 | |||
12 | Charles KABORE | 2 | 42 | 2653 | |||
13 | Stéphane MBIA | 2 | 37 | 2935 | |||
14 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
16 | Fabrice ABRIEL | 1 | 29 | 947 | |||
17 | Souleymane DIAWARA | 1 | 38 | 3320 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.