Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM a fait match nul contre Lyon, 2-2. À cette occasion, Benoît Cheyrou a inscrit le quatrième but de sa saison en Ligue 1. Brandao a, lui, marqué le premier.
Au classement général, Olivier Giroud (Montpellier) est en tête devant Nenê (Paris SG). Kevin Gameiro (PSG) complète le podium. Le meilleur Marseillais, Loïc Rémy, recule du deuxième au cinquième rang.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 22e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Olivier GIROUD | Montpellier | 15 | 1 | 5 | 10 | 1868 | |
2 | NENÊ | Paris SG | 11 (+2) | 6 | 4 | 7 | 1580 | |
3 | Kevin GAMEIRO | Paris SG | 10 (+1) | 1 | 1 | 8 | 1787 | |
4 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 9 (+1) | 0 | 2 | 8 | 1447 | |
5 | Loïc REMY | OM | 9 | 1 | 3 | 7 | 1708 | |
6 | Dennis OLIECH | Auxerre | 8 | 0 | 3 | 6 | 1601 | |
7 | Brice JOVIAL | Dijon | 8 | 0 | 2 | 7 | 1285 | |
8 | Benjamin CORGNET | Dijon | 8 | 0 | 1 | 7 | 1723 | |
9 | Jires KEMBO-EKOKO | Rennes | 8 | 0 | 0 | 8 | 1031 | |
10 | Eden HAZARD | Lille | 8 | 3 | 6 | 7 | 1700 | |
. . . | ||||||||
18 | André AYEW | OM | 6 | 0 | 0 | 5 | 1383 | |
31 | Mathieu VALBUENA | OM | 4 | 0 | 11 | 3 | 1203 | |
36 | Benoît CHEYROU | OM | 4 (+1) | 0 | 0 | 4 | 1305 | |
84 | Jordan AYEW | OM | 2 | 0 | 2 | 2 | 739 | |
110 | Lucho GONZALEZ | OM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1195 | |
130 | Mor. AMALFITANO | OM | 1 | 0 | 3 | 1 | 1474 | |
146 | Alou DIARRA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1457 | |
147 | Souley. DIAWARA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1588 | |
155 | BRANDAO | OM | 1 (+1) | 0 | 0 | 1 | 141 | |
171 | Stéphane MBIA | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 578 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement