Loïc Rémy dans le Top 10 des buteurs de L1
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 02/01/2012 à 16:52
Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM a battu Nancy à l'extérieur, 1-3. À cette occasion, Mathieu Valbuena a inscrit le quatrième but de sa saison en Ligue 1. Lucho Gonzalez a, lui, marqué le deuxième. Enfin, pour Stéphane Mbia, c'est le premier.
Au classement général, Olivier Giroud (Montpellier) est en tête devant Kevin Gameiro (Paris SG). Dennis Oliech (Auxerre) complète le podium. Le meilleur Marseillais, Loïc Rémy, est huitième.
Retrouvez dans la vidéo ci-dessous l'analyse de la rédaction du Phocéen sur la première partie de saison de Loïc Rémy.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 19e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Olivier GIROUD | Montpellier | 13 (+1) | 1 | 5 | 8 | 1613 | |
2 | Kevin GAMEIRO | Paris SG | 9 | 1 | 1 | 7 | 1580 | |
3 | Dennis OLIECH | Auxerre | 7 | 0 | 3 | 5 | 1421 | |
4 | Alain TRAORE | Auxerre | 7 | 0 | 2 | 6 | 1432 | |
5 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 7 | 0 | 1 | 6 | 1295 | |
6 | Jires KEMBO-EKOKO | Rennes | 7 (+1) | 0 | 0 | 7 | 839 | |
7 | Benjamin CORGNET | Dijon | 7 (+1) | 0 | 0 | 6 | 1515 | |
8 | Loïc REMY | OM | 7 | 1 | 3 | 6 | 1439 | |
9 | Eden HAZARD | Lille | 7 (+1) | 2 | 5 | 6 | 1523 | |
10 | NENÊ | Paris SG | 7 | 5 | 4 | 5 | 1560 | |
. . . | ||||||||
16 | André AYEW | OM | 6 | 0 | 0 | 5 | 1383 | |
27 | Mathieu VALBUENA | OM | 4 (+1) | 0 | 9 | 3 | 1024 | |
73 | Jordan AYEW | OM | 2 | 0 | 2 | 2 | 739 | |
97 | Lucho GONZALEZ | OM | 2 (+1) | 0 | 0 | 2 | 1029 | |
99 | Benoît CHEYROU | OM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1078 | |
122 | Mor. AMALFITANO | OM | 1 | 0 | 2 | 1 | 1204 | |
130 | Alou DIARRA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1187 | |
137 | Souley. DIAWARA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1520 | |
156 | Stéphane MBIA | OM | 1 (+1) | 0 | 1 | 1 | 488 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement