Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM a battu Brest 3-0. À cette occasion, Loïc Rémy, Jordan Ayew et Gaby Heinze ont été les buteurs marseillais de la partie.
Rémy a marqué son 12e but de la saison en L1, ce qui le place aux portes du Top 10, en 11e position. Jordan Ayew est 113e et Gaby Heinze pointe au 102e rang.
Au classement général, Moussa Sow est toujours leader, avec 21 buts. Kevin Gameiro et Youssef El-Arabi complètent toujours le podium.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 35e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Moussa SOW | Lille | 21 | 0 | 2 | 16 | 2574 | |
2 | Kévin GAMEIRO | Lorient | 20 | 2 | 3 | 14 | 2943 | |
3 | Y. EL ARABI | Caen | 17 | 1 | 4 | 17 | 2997 | |
4 | Lisandro LOPEZ | Lyon | 16 | 2 | 4 | 12 | 1903 | |
5 | Grégory PUJOL | Valen. | 15 | 0 | 2 | 13 | 2607 | |
6 | GERVINHO | Lille | 14 | 0 | 9 | 11 | 2574 | |
7 | Modibo MAIGA | Sochaux | 14 (+1) | 0 | 2 | 12 | 2777 | |
8 | NENÊ | PSG | 14 | 1 | 6 | 10 | 2900 | |
9 | Brown IDEYE | Sochaux | 13 | 0 | 3 | 12 | 2582 | |
10 | Dimitri PAYET | St-Etienne | 13 | 1 | 3 | 9 | 2425 | |
. . . | ||||||||
11 | Loïc REMY | OM | 12 (+1) | 0 | 3 | 11 | 2068 | |
15 | André AYEW | OM | 10 | 0 | 1 | 6 | 2534 | |
21 | Lucho GONZALEZ | OM | 8 | 0 | 4 | 8 | 2789 | |
25 | A.P. GIGNAC | OM | 7 | 0 | 4 | 6 | 1983 | |
58 | M. VALBUENA | OM | 4 | 0 | 2 | 4 | 1830 | |
74 | Taye TAIWO | OM | 4 | 2 | 2 | 4 | 2441 | |
80 | Benoît CHEYROU | OM | 3 | 0 | 5 | 3 | 2285 | |
102 | Gabriel HEINZE | OM | 3 (+1) | 0 | 0 | 3 | 2591 | |
113 | Jordan AYEW | OM | 2 (+1) | 0 | 3 | 2 | 558 | |
151 | BRANDAO | OM | 1 | 0 | 4 | 1 | 1049 | |
177 | Stéphane MBIA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1884 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement