Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM a fait match nul contre Toulouse, 2-2. À cette occasion, Loïc Rémy et André-Pierre Gignac ont ajouté un nouveau but à leur compteur en championnat.
Ce dixième but en L1 permet à Rémy de pointer au 11e rang des buteurs du championnat. Gignac est 27e.
Au classement, Moussa Sow est toujours leader, avec 20 buts. Kevin Gameiro et Youssef El-Arabi complètent toujours le podium.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 30e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Moussa SOW | Lille | 20 | 0 | 1 | 15 | 2333 | |
2 | Kévin GAMEIRO | Lorient | 16 | 2 | 3 | 11 | 2502 | |
3 | Youssef EL ARABI | Caen | 15 | 1 | 2 | 15 | 2614 | |
4 | Lisandro LOPEZ | Lyon | 14 (+1) | 1 | 2 | 10 | 1559 | |
5 | Grégory PUJOL | Valenciennes | 13 (+1) | 0 | 2 | 11 | 2343 | |
6 | NENÊ | PSG | 13 | 1 | 6 | 9 | 2453 | |
7 | GERVINHO | Lille | 12 | 0 | 9 | 10 | 2312 | |
8 | Brown IDEYE | Sochaux | 11 | 0 | 2 | 11 | 2240 | |
9 | Modibo MAIGA | Sochaux | 11 | 0 | 2 | 10 | 2407 | |
10 | Chu Young PARK | Monaco | 11 (+1) | 3 | 0 | 9 | 2317 | |
. . . | ||||||||
11 | Loïc REMY | OM | 10 (+1) | 0 | 3 | 9 | 1834 | |
19 | Lucho GONZALEZ | OM | 7 | 0 | 4 | 7 | 2456 | |
21 | André AYEW | OM | 7 | 0 | 1 | 5 | 2171 | |
27 | André-Pierre GIGNAC | OM | 6 (+1) | 0 | 3 | 5 | 1767 | |
69 | Mathieu VALBUENA | OM | 3 | 0 | 2 | 3 | 1483 | |
71 | Benoît CHEYROU | OM | 3 | 0 | 2 | 3 | 1868 | |
92 | Taye TAIWO | OM | 3 | 1 | 2 | 3 | 1991 | |
124 | Gabriel HEINZE | OM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2141 | |
137 | BRANDAO | OM | 1 | 0 | 4 | 1 | 1049 | |
159 | Stéphane MBIA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1823 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement