Limassol 2-2 OM : Luiz Gustavo, son retour au milieu a convaincu
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 05/10/2018 à 17:15
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Pour son retour au milieu de terrain contre Limassol, c'est Luiz Gustavo qui est élu "Phocéen du match". Ils sont trois à obtenir la moyenne : le Brésilien, Boubacar Kamara et Dimitri Payet.
Au classement général, Kamara reste en tête devant Payet et Sanson.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (11) | Gustavo Luiz | 6.1 | 6.0 | 6.05 |
2 (1) | Kamara Boubacar | 6.0 | 6.0 | 6.00 |
3 (-) | Payet Dimitri | 5.8 | 6.0 | 5.90 |
4 (2) | Sakai Hiroki | 4.7 | 4.5 | 4.60 |
5 (-) | Pelé Yohann | 4.5 | 4.5 | 4.50 |
6 (3) | Sarr Bouna | 4.3 | 4.5 | 4.40 |
7 (-) | Amavi Jordan | 3.8 | 4.0 | 3.90 |
8 (-) | Lopez Maxime | 3.7 | 3.5 | 3.60 |
9 (10) | Germain Valère | 3.3 | 3.5 | 3.40 |
10 (-) | Caleta-Car Duje | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
11 (5) | Radonjic Nemanja | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
12 (6) | Strootman Kevin | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
13 (-) | Mitroglou Konstantinos | 2.3 | 2.0 | 2.15 |
Le classement général (après 10 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Kamara Boubacar | 6.0 | 6 | |
2 (2) | Sanson Morgan | 5.9 | 7 | |
3 (3) | Payet Dimitri | 5.9 | 9 | |
4 (4) | Sakai Hiroki | 5.2 | -0.1 | 8 |
5 (6) | Thauvin Florian | 5.2 | 8 | |
6 (7) | Sarr Bouna | 5.0 | 8 | |
7 (5) | Lopez Maxime | 4.9 | -0.3 | 6 |
8 (8) | Gustavo Luiz | 4.9 | +0.1 | 10 |
9 (9) | Pelé Yohann | 4.6 | -0.1 | 7 |
10 (12) | Ocampos Lucas | 4.5 | 8 | |
11 (10) | Strootman Kevin | 4.4 | -0.2 | 7 |
12 (11) | Amavi Jordan | 4.4 | -0.1 | 8 |
13 (13) | Germain Valère | 4.1 | -0.1 | 7 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.