Les stats qui confirment que Payet va bien mieux !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 20/02/2018 à 11:11
Après 41 matchs, l'OM a inscrit un total de 85 buts, avec un nouveau but contre Bordeaux.
En ce qui concerne les réalisations, Florian Thauvin, avec son coup de tête, se donne de l'air sur son poursuivant, Valère Germain. Dimitri Payet se rajoute lui une nouvelle passe décisive.
Enfin, au combiné, Dimitri Payet confirme sa troisième place devant Morgan Sanson. Avec 18 actions décisives en 29 matchs, le Réunionnais commence à se monter de jolies statistiques...
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 17 | 37 | 2845 | ||
2 | Valère GERMAIN | 15 | 38 | 2212 | ||
3 | Morgan SANSON | 11 | 34 | 2587 | ||
4 | Lucas OCAMPOS | 10 | 32 | 2222 | ||
5 | Kostas MITROGLOU | 7 | 18 | 826 | ||
6 | Clinton NJIE | 7 | 26 | 1232 | ||
7 | Luiz GUSTAVO | 6 | 37 | 3102 | ||
8 | Dimitri PAYET | 5 | 29 | 2120 | ||
9 | Adil RAMI | 2 | 38 | 3291 | ||
10 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
11 | Maxime LOPEZ | 1 | 27 | 1689 | ||
12 | Jordan AMAVI | 1 | 24 | 1972 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN (*) | 15 | 37 | 2845 | ||
2 | Dimitri PAYET | 12 | 29 | 2120 | ||
3 | Clinton NJIE | 5 | 26 | 1232 | ||
4 | Maxime LOPEZ (*) | 5 | 27 | 1689 | ||
5 | Valère GERMAIN (*) | 5 | 38 | 2212 | ||
6 | Morgan SANSON | 5 | 34 | 2587 | ||
7 | Jordan AMAVI | 4 | 24 | 1972 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 4 | 35 | 2747 | ||
9 | Yusuf SARI | 1 | 3 | 79 | ||
10 | Kostas MITROGLOU | 1 | 18 | 826 | ||
11 | Bouna SARR | 1 | 28 | 1641 | ||
11 | Lucas OCAMPOS | 1 | 32 | 2222 | ||
12 | Luiz GUSTAVO | 1 | 37 | 3102 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP comme celle de Thauvin contre Monaco pour le but de Rami (J23). Des injustices que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Yusuf SARI | 1 | 3 | 79 | ||
2 | Bouna SARR | 1 | 28 | 1641 | ||
3 | Dimitri PAYET | 1 | 29 | 2120 | ||
4 | Morgan SANSON | 1 | 34 | 2587 | ||
5 | Florian THAUVIN | 1 | 37 | 2845 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 32 | 36 | 2758 | ||
2 | Valère GERMAIN | 20 | 38 | 2212 | ||
3 | Dimitri PAYET | 18 | 29 | 2120 | ||
4 | Morgan SANSON | 17 | 34 | 2587 | ||
5 | Clinton NJIE | 12 | 26 | 1232 | ||
6 | Lucas OCAMPOS | 11 | 32 | 2222 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 8 | 18 | 826 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 7 | 37 | 3102 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 6 | 27 | 1689 | ||
10 | Jordan AMAVI | 5 | 24 | 1972 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 4 | 35 | 2747 | ||
12 | Yusuf SARI | 2 | 3 | 79 | ||
13 | Bouna SARR | 2 | 28 | 1641 | ||
14 | Adil RAMI | 2 | 38 | 3291 | ||
15 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.