Après 46 matchs, l'OM a inscrit un total de 89 buts, avec trois nouveaux buts contre Bilbao.
Lucas Ocampos y est allé de son doublé, alors que Dimitri Payet a inscrit un but d'une volée aussi puissante que sublime. Au niveau des passeurs, Florian Thauvin sur le premier et Dimitri Payet sur le troisième se rajoutent une galette chacun.
Du coup, dans les classements, Lucas Ocampos devient troisième meilleur buteur du club avec 12 buts. Au combiné, Dimitri Payet s'empare de la deuxième place avec tout de même 20 actions décisives (6 buts, 13 passes décisives, 1 penalty provoqué), ce qui commence à devenir très intéressant.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 18 | 42 | 3158 | ||
2 | Valère GERMAIN | 15 | 42 | 2518 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 12 | 37 | 2554 | ||
4 | Morgan SANSON | 11 | 38 | 2862 | ||
5 | Kostas MITROGLOU | 7 | 18 | 826 | ||
6 | Clinton NJIE | 7 | 30 | 1413 | ||
7 | Dimitri PAYET | 6 | 33 | 2397 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 6 | 42 | 3520 | ||
9 | Adil RAMI | 2 | 43 | 3741 | ||
10 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
11 | Maxime LOPEZ | 1 | 31 | 1980 | ||
12 | Jordan AMAVI | 1 | 28 | 2258 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN (*) | 16 | 42 | 3158 | ||
2 | Dimitri PAYET | 13 | 33 | 2397 | ||
3 | Clinton NJIE | 5 | 30 | 1413 | ||
4 | Maxime LOPEZ (*) | 5 | 31 | 1980 | ||
5 | Valère GERMAIN (*) | 5 | 42 | 2518 | ||
6 | Morgan SANSON | 5 | 38 | 2862 | ||
7 | Jordan AMAVI | 4 | 28 | 2258 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 4 | 40 | 3086 | ||
9 | Yusuf SARI | 1 | 4 | 116 | ||
10 | Kostas MITROGLOU | 1 | 18 | 826 | ||
11 | Bouna SARR | 1 | 33 | 1936 | ||
11 | Lucas OCAMPOS | 1 | 37 | 2554 | ||
12 | Luiz GUSTAVO | 1 | 42 | 3520 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP comme celle de Thauvin contre Monaco pour le but de Rami (J23). Des injustices que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Yusuf SARI | 1 | 4 | 116 | ||
2 | Bouna SARR | 1 | 33 | 1936 | ||
3 | Dimitri PAYET | 1 | 33 | 2397 | ||
4 | Morgan SANSON | 1 | 38 | 2862 | ||
5 | Florian THAUVIN | 1 | 42 | 3158 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 35 | 42 | 3158 | ||
2 | Dimitri PAYET | 20 | 33 | 2397 | ||
3 | Valère GERMAIN | 20 | 42 | 2518 | ||
4 | Morgan SANSON | 17 | 38 | 2862 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 13 | 37 | 2554 | ||
6 | Clinton NJIE | 12 | 30 | 1413 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 8 | 18 | 826 | ||
8 | Luiz GUSTAVO | 7 | 42 | 3520 | ||
9 | Maxime LOPEZ | 6 | 31 | 1980 | ||
10 | Jordan AMAVI | 5 | 28 | 2258 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 4 | 40 | 3086 | ||
12 | Yusuf SARI | 2 | 4 | 116 | ||
13 | Bouna SARR | 2 | 33 | 1936 | ||
14 | Adil RAMI | 2 | 43 | 3741 | ||
15 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.