Contre Paris dimanche soir, Hatem Ben Arfa, Lucho et Benoît Cheyrou ont été les buteurs olympiens de la soirée. La lutte pour le podium au classement des buteurs est toujours serrée entre Cheyou et Lucho, l'Argentin compte toujours une unité de retard.
Du côté du classement des passeurs, Mamadou Niang a donné une passe décisive sur le but de Benoît Cheyrou, la septième de sa saison. Au combiné, Lucho passe devant Brandao à la deuxième place.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mamadou NIANG | 17 | 32 | 2633 | |||
2 | BRANDAO | 11 | 29 | 2392 | |||
3 | Benoît CHEYROU | 8 | 35 | 2943 | |||
4 | LUCHO | 7 | 28 | 2072 | |||
5 | Baky KONE | 4 | 25 | 1151 | |||
6 | Hatem BEN ARFA | 4 | 29 | 1429 | |||
7 | Gabriel HEINZE | 4 | 26 | 2209 | |||
8 | Mathieu VALBUENA | 3 | 30 | 1358 | |||
9 | Souleymane DIAWARA | 3 | 33 | 2945 | |||
10 | Fabrice ABRIEL | 2 | 35 | 2337 | |||
11 | Jordan AYEW | 1 | 3 | 50 | |||
12 | Fernando MORIENTES | 1 | 19 | 616 | |||
13 | Charles KABORE | 1 | 21 | 1175 | |||
14 | Vitorino HILTON | 1 | 17 | 1382 | |||
15 | Edouard CISSE | 1 | 30 | 2202 | |||
16 | Taye TAIWO | 1 | 25 | 2205 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | LUCHO | 9 (6) | 28 | 2072 | |||
2 | Fabrice ABRIEL | 7 (7) | 35 | 2337 | |||
3 | Mamadou NIANG | 7 (4) | 32 | 2633 | |||
4 | Baky KONE | 6 (5) | 25 | 1151 | |||
5 | BRANDAO | 5 (5) | 29 | 2392 | |||
6 | Benoît CHEYROU | 5 (5) | 35 | 2943 | |||
7 | Hatem BEN ARFA | 4 (4) | 29 | 1429 | |||
8 | Charles KABORE | 2 (2) | 21 | 1175 | |||
9 | Mathieu VALBUENA | 2 (2) | 30 | 1358 | |||
10 | Taye TAIWO | 2 (2) | 25 | 2205 | |||
11 | Pape MBOW | 1 (1) | 6 | 207 | |||
12 | Vitorino HILTON | 1 (1) | 17 | 1382 | |||
13 | Laurent BONNART | 1 (1) | 30 | 2536 | |||
14 | Souleymane DIAWARA | 1 (1) | 33 | 2945 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Mamadou NIANG | 24 | 32 | 2633 | |||
2 | LUCHO | 16 | 28 | 2072 | |||
3 | BRANDAO | 16 | 29 | 2392 | |||
4 | Benoît CHEYROU | 13 | 35 | 2943 | |||
5 | Baky KONE | 10 | 25 | 1151 | |||
6 | Fabrice ABRIEL | 9 | 35 | 2337 | |||
7 | Hatem BEN ARFA | 8 | 29 | 1429 | |||
8 | Mathieu VALBUENA | 5 | 30 | 1358 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 4 | 26 | 2209 | |||
10 | Souleymane DIAWARA | 4 | 33 | 2945 | |||
11 | Charles KABORE | 3 | 21 | 1175 | |||
12 | Taye TAIWO | 3 | 25 | 2205 | |||
13 | Vitorino HILTON | 2 | 17 | 1382 | |||
13 | Jordan AYEW | 1 | 3 | 50 | |||
14 | Pape MBOW | 1 | 6 | 207 | |||
15 | Fernando MORIENTES | 1 | 19 | 616 | |||
16 | Edouard CISSE | 1 | 30 | 2202 | |||
17 | Laurent BONNART | 1 | 30 | 2536 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées