A 12 journées de la fin de cette saison de Ligue 1, Bafétimbi Gomis et Morgan Sanson sont toujours sur les podiums des buteurs et des passeurs.
La Panthère est certes loin du Parisien Edinson Cavani, mais la différence n'est pas si énorme sur Alexandre Lacazette. Pire, si on enlevait les buts sur pénalty, Gomis serait même deuxième du championnat devant le Lyonnais.
Morgan Sanson n'est plus qu'à une passe du Niçois Jean-Michael Seri, qui compte neuf unités.
Le Top 5 des buteurs de Ligue 1
Place |
Joueur | (Sur pénalty) | Min | |
1 | Edinson CAVANI (PSG) | 25 | (6) | 1894 |
2 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 21 | (10) | 1738 |
3 | Bafétimbi GOMIS | 16 | (3) | 1970 |
4 | Radamel FALCAO (Monaco) | 16 | (4) | 1291 |
5 | Alassane PLEA (Nice) | 11 | (1) | 1840 |
Le Top 5 des passeurs de Ligue 1
Place | Joueur | (Sur coup de pied arrêté) | Min | |
1 | Jean-Michael SERI (NIce) | 9 | (4) | 1902 |
2 | Morgan SANSON | 8 | (0) | 2123 |
3 | MARCAL (Guingamp) | 6 | (0) | 1877 |
4 | Loïs DIONY (Dijon) | 6 | (1) | 1970 |
5 | Angel DI MARIA (PSG) | 6 | (2) | 1344 |
* Morgan Sanson a délivré 5 passes décisives avec Montpellier cette saison, et déjà 3 avec l'OM