Après 14 matchs, l'OM a inscrit 17 buts. Qui domine les classements offensifs ?
Lors de la victoire de l'OM 2-1 face à Lyon, Dimitri Payet a scoré par deux fois, tandis que Maxime Lopez a donné sa troisième passe décisive de la saison. Les deux Olympiens gagnent des places au classement du combiné, toujours dominé par Dario Benedetto.
Maxime Lopez part sur de belles bases, lui qui avait signé 9 passes décisives en 2016-17, puis 6 en 2017-18 et 4 la saison dernière. Sa transmission pour Payet sur le second but contre Lyon est donc la 22e passe décisive de sa carrière avec l'OM.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Dario BENEDETTO | 5 | 13 | 1046 | ||
2 | Dimitri PAYET | 4 | 10 | 888 | ||
3 | Valère GERMAIN | 2 | 13 | 818 | ||
4 | Duje CALETA-CAR | 1 | 12 | 899 | ||
5 | Kevin STROOTMAN | 1 | 13 | 915 | ||
6 | Morgan SANSON | 1 | 13 | 953 | ||
7 | Boubacar KAMARA | 1 | 11 | 990 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Maxime LOPEZ | 3 | 11 | 803 | ||
2 | Kevin STROOTMAN | 2 | 13 | 915 | ||
3 | Valère GERMAIN | 1 | 13 | 818 | ||
4 | Dimitri PAYET | 1 | 10 | 888 | ||
5 | Morgan SANSON | 1 | 13 | 953 | ||
6 | Boubacar KAMARA | 1 | 11 | 990 | ||
7 | Jordan AMAVI | 1 | 13 | 993 | ||
8 | Bouna SARR | 1 | 13 | 1126 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Valère GERMAIN | 1 | 13 | 818 | ||
2 | Dario BENEDETTO | 1 | 13 | 1046 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties provoqués)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Dario BENEDETTO | 6 | 13 | 1046 | ||
2 | Dimitri PAYET | 5 | 10 | 888 | ||
3 | Valère GERMAIN | 4 | 13 | 818 | ||
4 | Maxime LOPEZ | 3 | 11 | 803 | ||
5 | Kevin STROOTMAN | 3 | 13 | 915 | ||
6 | Morgan SANSON | 2 | 13 | 953 | ||
7 | Boubacar KAMARA | 2 | 11 | 990 | ||
8 | Duje CALETA-CAR | 1 | 12 | 899 | ||
9 | Jordan AMAVI | 1 | 13 | 993 | ||
10 | Bouna SARR | 1 | 14 | 1126 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.