Leipzig-OM : lui, il a vraiment fait un grand match !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 06/04/2018 à 17:35
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Pour ce 51e match de la saison à Leipzig, c'est Luiz Gustavo qui a été élu "Phocéen du match", avec la note moyenne de 6.95/10. Une belle note qu'il doit à sa très belle prestation en charnière centrale, où il jouait pour la première fois sous le maillot de l'OM. Boubacar Kamara et Hiroki Sakai, les deux autres stoppeurs, complètent le podium.
Au classement général, Luiz Gustavo est également leader.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (8) | Gustavo Luiz | 6.9 | 7.0 | 6.95 |
2 (4) | Kamara Boubacar | 6.1 | 6.0 | 6.05 |
3 (-) | Sakai Hiroki | 6.0 | 6.0 | 6.00 |
4 (5) | Sarr Bouna | 5.8 | 6.0 | 5.90 |
5 (2) | Ocampos Lucas | 5.8 | 5.5 | 5.65 |
6 (1) | Payet Dimitri | 5.3 | 5.5 | 5.35 |
7 (12) | Sanson Morgan | 4.9 | 5.5 | 5.20 |
8 (-) | Mitroglou Konstantinos | 4.3 | 4.5 | 4.40 |
9 (-) | Amavi Jordan | 3.5 | 3.5 | 3.50 |
10 (7) | Zambo Anguissa André-Frank | 3.4 | 3.5 | 3.45 |
11 (10) | Pelé Yohann | 2.9 | 3.0 | 2.95 |
Le classement général (après 51 matches)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Gustavo Luiz | 6.4 | 44 | |
2 (2) | Thauvin Florian | 5.9 | 40 | |
3 (3) | Mandanda Steve | 5.9 | 41 | |
4 (5) | Payet Dimitri | 5.7 | 34 | |
5 (6) | Rami Adil | 5.7 | 44 | |
6 (4) | Amavi Jordan | 5.6 | -0.1 | 30 |
7 (7) | Ocampos Lucas | 5.5 | 33 | |
8 (9) | Sakai Hiroki | 5.4 | 39 | |
9 (8) | Zambo Anguissa André-Frank | 5.3 | -0.1 | 31 |
10 (10) | Germain Valère | 5.2 | 32 | |
11 (11) | Sanson Morgan | 5.2 | 37 | |
12 (12) | Rolando Jorge Pires | 5.1 | 37 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.