Le sacre de Sanson, Gomis et Thauvin au top !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 21/05/2017 à 11:18
C'est la fin de cette saison de Ligue 1. Morgan Sanson remporte le classement des passeurs. Avec 12 caviars, il succède à Angel Di Maria. Il est aussi entré dans l'histoire Olympienne aux côtés de Dimitri Payet, Mathieu Valbuena et Lucho Gonzalez, autres lauréats de cette distinction. Florian Thauvin termine à la 5e place avec 9 passes décisives.
Bafétimbi Gomis n'est pas sur le podium des meilleurs buteurs. Qu'importe, il a su tirer son épingle du jeu et finit avec un très bon total de 20 buts ! Derrière lui, Florian Thauvin termine 6e avec 15 buts (il aurait même pu être mieux classé si la LFP ne lui avait pas retiré injustement son but à Montpellier).
Le Top 10 des buteurs de Ligue 1
Place |
Joueur | (Sur pénalty) | |
1 | Edinson CAVANI (PSG) | 35 | (7) |
2 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 28 | (10) |
3 | Radamel FALCAO (Monaco) | 21 | (4) |
4 | Bafétimbi GOMIS | 20 | (3) |
5 | Kylian MBAPPE (Monaco) | 15 | (0) |
6 | Florian THAUVIN | 15 | (1) |
7 | Ivan SANTINI (Caen) | 15 | (3) |
8 | Mario BALOTELLI (Nice) | 15 | (3) |
9 | Steve MOUNIE (Montpellier) | 14 | (0) |
10 | Nicolas DE PREVILLE (Lille) | 14 | (5) |
Le Top 10 des passeurs de Ligue 1
Place | Joueur | (Sur coup de pied arrêté) | |
1 | Morgan SANSON (Montpellier, OM) | 12 | (0) |
2 | Jean-Michael SERI (Nice) | 10 | (5) |
3 | Bernardo SILVA (Monaco) | 9 | (0) |
4 | Thomas LEMAR (Monaco) | 9 | (3) |
5 | Florian THAUVIN | 9 | (3) |
6 | Ryad BOUDEBOUZ (Montpellier) | 9 | (5) |
7 | Kylian MBAPPE (Monaco) | 8 | (0) |
8 | Valentin EYSSERIC (Nice) | 7 | (0) |
9 | Léo DUBOIS (Nantes) | 7 | (0) |
10 | MARCAL (Guingamp) | 7 | (0) |
* Morgan Sanson a délivré 5 passes décisives avec Montpellier cette saison, et 7 avec l'OM