Le premier pour J. Ayew, sixième pour Rémy
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 16/11/2011 à 15:44
Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM a battu Nice à domicile, 2-0. À cette occasion, Jordan Ayew a inscrit le premier but de sa saison en Ligue 1. Loïc Rémy a, lui, marqué le sixième, il remonte ainsi au sixième rang des buteurs de L1.
Au classement général, Olivier Giroud (Montpellier) est en tête devant Kevin Gameiro (Paris SG). Bafétimbi Gomis (Lyon) complète le podium.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 13e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Olivier GIROUD | Montpellier | 8 | 1 | 2 | 5 | 1073 | |
2 | Kevin GAMEIRO | Paris SG | 8 | 1 | 1 | 6 | 1091 | |
3 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 7 | 0 | 1 | 6 | 1040 | |
4 | Javier PASTORE | Paris SG | 6 | 0 | 2 | 5 | 921 | |
5 | Alain TRAORE | Auxerre | 6 | 0 | 1 | 5 | 1055 | |
6 | Loïc REMY | OM | 6 (+1) | 1 | 2 | 5 | 1081 | |
7 | NENÊ | Paris SG | 6 | 4 | 3 | 4 | 1020 | |
8 | Souleymane CAMARA | Montpellier | 5 | 0 | 2 | 4 | 689 | |
9 | Dennis OLIECH | Auxerre | 5 | 0 | 1 | 3 | 1061 | |
10 | Jires KEMBO-EKOKO | Rennes | 5 (+1) | 0 | 0 | 5 | 505 | |
. . . | ||||||||
18 | André AYEW | OM | 4 | 0 | 0 | 3 | 963 | |
42 | Mathieu VALBUENA | OM | 2 | 0 | 7 | 1 | 709 | |
90 | Jordan AYEW | OM | 1 (+1) | 0 | 1 | 1 | 408 | |
93 | Alou DIARRA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | |
139 | Benoît CHEYROU | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 793 | |
141 | Lucho GONZALEZ | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 859 | |
151 | Souley. DIAWARA | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 990 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement