Contre Lyon dimanche soir, Lucho et Loïc Rémy ont été les buteurs marseillais de la partie. L'Argentin a inscrit son dixième but de la saison. C'est le douzième pour Rémy, qui prend la tête du classement des buteurs phocéens.
Jordan Ayew a donné la sixième passe décisive de sa saison sur le premier but, et André-Pierre Gignac a dévié le ballon sur le but de Rémy, la cinquième passe décisive pour lui.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 12 | 37 | 2472 | |||
2 | André AYEW | 12 | 46 | 3423 | |||
3 | André-Pierre GIGNAC | 11 | 35 | 2389 | |||
4 | LUCHO | 10 | 46 | 3708 | |||
5 | Mathieu VALBUENA | 5 | 39 | 2416 | |||
6 | Taye TAIWO | 5 | 37 | 3188 | |||
7 | BRANDAO | 4 | 30 | 1902 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 3 | 43 | 2940 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 3 | 38 | 3374 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Jordan AYEW | 1 | 25 | 694 | |||
12 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1442 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 35 | 2763 | |||
14 | Souleymane DIAWARA | 1 | 35 | 3050 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 8 (6) | 43 | 2940 | |||
2 | Jordan AYEW | 6 (6) | 25 | 694 | |||
3 | LUCHO | 6 (5) | 46 | 3708 | |||
4 | André-Pierre GIGNAC | 5 (5) | 35 | 2389 | |||
5 | BRANDAO | 5 (4) | 30 | 1902 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 39 | 2416 | |||
7 | Loïc REMY | 3 (3) | 37 | 2472 | |||
8 | Taye TAIWO | 3 (3) | 37 | 3188 | |||
9 | André AYEW | 3 (2) | 46 | 3423 | |||
10 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1442 | |||
11 | Rod FANNI | 2 (1) | 19 | 1654 | |||
11 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
12 | Stéphane MBIA | 1 (1) | 35 | 2763 | |||
13 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 26 | 910 | |||
14 | Charles KABORE | 1 (0) | 38 | 2321 | |||
15 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 38 | 3374 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 16 | 35 | 2389 | |||
2 | LUCHO | 16 | 46 | 3708 | |||
3 | Loïc REMY | 15 | 37 | 2472 | |||
4 | André AYEW | 15 | 46 | 3423 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 11 | 43 | 2940 | |||
6 | BRANDAO | 9 | 30 | 1902 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 8 | 39 | 2416 | |||
8 | Taye TAIWO | 8 | 37 | 3188 | |||
9 | Jordan AYEW | 7 | 25 | 694 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 4 | 38 | 3374 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1442 | |||
12 | Stéphane MBIA | 2 | 35 | 2763 | |||
12 | Rod FANNI | 2 | 19 | 1654 | |||
13 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
15 | Fabrice ABRIEL | 1 | 26 | 910 | |||
16 | Charles KABORE | 1 | 38 | 2321 | |||
17 | Souleymane DIAWARA | 1 | 35 | 3050 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.