Labrune : "La montée en CFA, une très belle récompense"
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 05/05/2015 à 11:11
Samedi, l'équipe réserve de l'OM a validé sa montée en CFA suite à sa victoire 2-0 sur la pelouse d'Arles-Avignon.
Après dix années passées aux échelons inférieurs (CFA 2, DH), la réserve olympienne a retrouvé son rang. "C'est une grande joie, nous confiait il y a quelque jours Pancho Abardonado, l'adjoint de Thomas Fernandez sur le banc marseillais. L'an dernier, on était relégables et on a réussi à redresser la barre en finissant quatrième. Cette année, j'ai été nommé adjoint de Thomas et c'est une joie immense de réaliser ça avec mon club."
Classement du groupe G de CFA2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | OM 2 | 74 | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | 42 | 17 | 0 | 25 |
2 | Toulon-le-Las | 66 | 24 | 13 | 3 | 8 | 0 | 44 | 26 | 0 | 18 |
3 | Aubagne | 64 | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 42 | 31 | 0 | 11 |
4 | Toulon | 62 | 23 | 12 | 3 | 9 | 0 | 39 | 22 | 0 | 17 |
5 | ES Pennoise | 61 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 31 | 29 | 0 | 2 |
6 | L'Ile-Rousse | 61 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 32 | 35 | 0 | -3 |
7 | Chambéry | 59 | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | 33 | 26 | 0 | 7 |
8 | Ac Ajaccio 2 | 58 | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | 29 | 27 | 0 | 2 |
9 | Alès | 58 | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 31 | 24 | 0 | 7 |
10 | Arles-Avignon 2 | 57 | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 | 23 | 0 | 9 | |
11 | Nîmes 2 | 57 | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 45 | 39 | 0 | 6 |
12 | Aix-les-bains | 52 | 24 | 7 | 7 | 10 | 0 | 27 | 34 | 0 | -7 |
13 | Echirolles | 37 | 23 | 3 | 5 | 15 | 0 | 26 | 53 | 0 | -27 |
14 | Uzès | 30 | 24 | 1 | 3 | 20 | 0 | 15 | 82 | 0 | -67 |
En CFA2, le premier de chaque groupe sera promu en CFA cette saison. Les trois derniers de chaque groupe sont relégués en DH (12e, 13e & 14e).