Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après la victoire contre Guingamp (1-3), c'est Luiz Gustavo qui a été désigné Phocéen du match, pour la 2e fois de suite. Il récolte la note de 7.10/10. Il devance Lucas Ocampos et Valère Germain.
Au classement général, après 41 matchs, pas de changement. Boubacar Kamara garde son avance sur Hiroki Sakai et Morgan Sanson.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Gustavo Luiz | 7.2 | 7.0 | 7.10 |
2 (-) | Ocampos Lucas | 6.4 | 6.5 | 6.45 |
3 (3) | Germain Valère | 5.8 | 6.0 | 5.90 |
4 (2) | Caleta-Car Duje | 5.6 | 5.5 | 5.55 |
5 (4) | Kamara Boubacar | 5.6 | 5.5 | 5.55 |
6 (7) | Sakai Hiroki | 5.6 | 5.5 | 5.55 |
7 (-) | Sanson Morgan | 5.6 | 5.5 | 5.55 |
8 (-) | Amavi Jordan | 4.8 | 5.0 | 4.90 |
9 (6) | Payet Dimitri | 4.5 | 4.5 | 4.50 |
10 (5) | Mandanda Steve | 4.3 | 4.5 | 4.40 |
11 (8) | Thauvin Florian | 3.5 | 3.0 | 3.25 |
Le classement général (après 41 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Kamara Boubacar | 5.4 | 28 | |
2 (2) | Sakai Hiroki | 5.2 | 27 | |
3 (3) | Sanson Morgan | 5.1 | +0.1 | 29 |
4 (4) | Lopez Maxime | 5.0 | 31 | |
5 (7) | Gustavo Luiz | 4.9 | +0.1 | 31 |
6 (5) | Thauvin Florian | 4.9 | 33 | |
7 (6) | Payet Dimitri | 4.8 | 25 | |
8 (9) | Ocampos Lucas | 4.7 | +0.1 | 34 |
9 (8) | Mandanda Steve | 4.6 | 30 | |
10 (10) | Strootman Kevin | 4.5 | 24 | |
11 (11) | Sarr Bouna | 4.5 | 32 | |
12 (12) | Germain Valère | 4.0 | +0.1 | 27 |
13 (13) | Amavi Jordan | 3.8 | +0.1 | 27 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.