À deux journées de la fin de cette saison de Ligue 1, Morgan Sanson tient la tête du classement des passeurs. Il a profité du match à Caen pour ajouter une offrande à son compteur. Il compte deux unités d'avance sur le Niçois Jean-Michael Seri, avant-dernier passeur au Vélodrome sur le but de Balotelli (Seri a réalisé cinq de ses passes sur phase arrêtée, ce qui en cas d'égalité serait aussi à l'avantage de l'Olympien).
Bafétimbi Gomis n'est plus qu'à un but du podium des buteurs et de la troisième marche sur laquelle s'est installé Radamel Flacao (sa réaction d'après-match est à retrouver ci-dessous). A noter l'incroyable performance de Florian Thauvin, qui est le seul joueur à figurer à la fois dans le top 10 des buteurs et dans celui des passeurs. Il est même à cette heure dans les deux tops 5 ! Une performance assez énorme dans cet OM en reconstruction.
Le Top 10 des buteurs de Ligue 1
Place |
Joueur | (Sur pénalty) | |
1 | Edinson CAVANI (PSG) | 33 | (7) |
2 | Alexandre LACAZETTE (Lyon) | 24 | (10) |
3 | Radamel FALCAO (Monaco) | 19 | (4) |
4 | Bafétimbi GOMIS | 18 | (3) |
5 | Florian THAUVIN | 15 | (1) |
6 | Ivan SANTINI (Caen) | 15 | (3) |
7 | Mario BALOTELLI (Nice) | 15 | (3) |
8 | Kylian MBAPPE (Monaco) | 14 | (0) |
9 | Steve MOUNIE (Montpellier) | 13 | (0) |
10 | Benjami MOUKANDJO (Lorient) | 13 | (3) |
Le Top 10 des passeurs de Ligue 1
Place | Joueur | (Sur coup de pied arrêté) | |
1 | Morgan SANSON | 12 | (0) |
2 | Jean-Michael SERI (Nice) | 10 | (5) |
3 | Bernardo SILVA (Monaco) | 9 | (0) |
4 | Florian THAUVIN | 8 | (3) |
5 | Ryad BOUDEBOUZ (Montpellier) | 8 | (4) |
6 | Valentin EYSSERIC (Nice) | 7 | (0) |
7 | MARCAL (Guingamp) | 7 | (0) |
8 | Loïs DIONY (Dijon) | 7 | (1) |
9 | Angel DI MARIA (PSG) | 7 | (2) |
10 | Thomas MANGANI (Angers) | 7 | (4) |
* Morgan Sanson a délivré 5 passes décisives avec Montpellier cette saison, et déjà 7 avec l'OM