Comme lors du dernier match au Vélodrome, Florian Thauvin et André-Pierre Gignac ont été les deux buteurs de l'OM face à Sochaux.
Comme lors du dernier match au Vélodrome (contre Reims), Florian Thauvin et André-Pierre Gignac ont été les deux buteurs de l'OM face à Sochaux dimanche.
Pour Thauvin, il s'agit de son 3e but en 3 matchs et cela le place déjà sur le podium des Olympiens les plus décisifs (3 buts et 1 passe), malgré seulement 605 minutes jouées. Avec ses 5 buts, Gignac rejoint Valbuena en tête de ce classement du combiné. Comme Thauvin, malgré un temps de jeu relativement faible (763 minutes), le numéro 9 de l'OM reste efficace.
A noter la passe décisive de Benjamin Mendy qui avait déjà marqué un but cette saison (contre St Etienne).
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 5 | 14 | 763 | |||
2 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
3 | Florian THAUVIN | 3 | 12 | 605 | |||
4 | Dimitri PAYET | 3 | 15 | 1120 | |||
5 | Jordan AYEW | 2 | 15 | 645 | |||
6 | Lucas MENDES | 2 | 9 | 723 | |||
7 | Benjamin MENDY | 1 | 11 | 778 | |||
8 | Giannelli IMBULA | 1 | 12 | 948 | |||
9 | Mathieu VALBUENA | 1 | 17 | 1400 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 4 (4) | 17 | 1400 | |||
2 | Rod FANNI | 2 (2) | 13 | 1131 | |||
3 | Kassim ABDALLAH | 1 (1) | 5 | 390 | |||
3 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 13 | 345 | |||
5 | Florian THAUVIN | 1 (1) | 12 | 605 | |||
6 | Jordan AYEW | 1 (1) | 15 | 645 | |||
7 | Benjamin MENDY | 1 (1) | 11 | 778 | |||
8 | Dimitri PAYET | 1 (1) | 15 | 1120 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 5 | 14 | 763 | |||
2 | Mathieu VALBUENA | 5 | 17 | 1400 | |||
3 | Florian THAUVIN | 4 | 12 | 605 | |||
4 | Dimitri PAYET | 4 | 15 | 1120 | |||
5 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
6 | Jordan AYEW | 3 | 15 | 645 | |||
7 | Lucas MENDES | 2 | 9 | 723 | |||
8 | Benjamin MENDY | 2 | 11 | 778 | |||
9 | Rod FANNI | 2 | 13 | 1131 | |||
10 | Kassim ABDALLAH | 1 | 5 | 390 | |||
11 | Saber KHALIFA | 1 | 13 | 345 | |||
12 | Giannelli IMBULA | 1 | 12 | 948 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.