Gignac revient dans le Top 5 de Ligue 1
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 14/10/2012 à 15:31
Lors de la huitième journée de championnat contre le Paris SG, André-Pierre Gignac a marqué ses quatrième et cinquième buts en Ligue 1 cette saison.
Lors de la huitième journée de championnat contre le Paris SG, André-Pierre Gignac a marqué ses quatrième et cinquième buts en Ligue 1 cette saison (cliquez ici pour revoir les revoir). Ces réalisations lui permettent de revenir dans le top 5 du classement des buteurs en L1.
Au classement général, c'est Zlatan Ibrahimovic (Paris SG) qui domine avec neuf buts, devant Wissam Ben Yedder (Toulouse) et Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Étienne).
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 8e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Z. IBRAHIMOVIC | Paris SG | 9 (+2) | 1 | 1 | 5 | 630 | |
2 | W. BEN YEDDER | Toulouse | 6 (+1) | 0 | 1 | 6 | 625 | |
3 | P-E AUBAMEYANG | St-Etienne | 5 (+1) | 0 | 2 | 4 | 673 | |
4 | A-P GIGNAC | OM | 5 (+2) | 0 | 0 | 4 | 693 | |
5 | Saber KHLIFA | Evian TG | 5 (+3) | 0 | 0 | 3 | 424 | |
6 | Alain TRAORE | Lorient | 4 | 0 | 1 | 3 | 540 | |
7 | S. CAMARA | Montpellier | 4 (+1) | 0 | 0 | 4 | 549 | |
8 | Gaëtan COURTET | Reims | 4 (+2) | 0 | 0 | 3 | 314 | |
9 | Anthony MODESTE | Bastia | 4 (+1) | 1 | 1 | 4 | 710 | |
10 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 4 (+1) | 1 | 1 | 3 | 668 | |
. . . | ||||||||
30 | Jordan AYEW | OM | 2 | 0 | 0 | 2 | 278 | |
64 | Benoît CHEYROU | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 684 | |
92 | M. AMALFITANO | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 404 | |
104 | Rod FANNI | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 720 | |
106 | Jérémy MOREL | OM | 1 | 0 | 0 | 1 | 720 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement