Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM s'est imposé à Montpellier 1-2. À cette occasion, André-Pierre Gignac et Taye Taiwo ont ajouté un nouveau but à leur compteur en championnat.
Ce septième but en L1 permet à Gignac de pointer au 21e rang des buteurs du championnat. Taiwo est 62e.
Au classement, Moussa Sow est toujours leader, avec 21 buts. Kevin Gameiro et Youssef El-Arabi complètent toujours le podium.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 31e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Moussa SOW | Lille | 21 (+1) | 0 | 1 | 16 | 2423 | |
2 | Kévin GAMEIRO | Lorient | 17 (+1) | 2 | 3 | 12 | 2583 | |
3 | Youssef EL ARABI | Caen | 16 (+1) | 1 | 2 | 16 | 2686 | |
4 | Grégory PUJOL | Valen. | 14 (+1) | 0 | 2 | 12 | 2433 | |
5 | Lisandro LOPEZ | Lyon | 14 | 1 | 2 | 10 | 1649 | |
6 | Modibo MAIGA | Sochaux | 13 (+1) | 0 | 2 | 11 | 2497 | |
7 | NENÊ | PSG | 13 | 1 | 6 | 9 | 2541 | |
8 | GERVINHO | Lille | 12 | 0 | 9 | 10 | 2312 | |
9 | Dimitri PAYET | St-Etienne | 12 (+1) | 1 | 3 | 8 | 2085 | |
10 | Chu Young PARK | Monaco | 12 (+1) | 4 | 0 | 10 | 2407 | |
. . . | ||||||||
12 | Loïc REMY | OM | 10 | 0 | 3 | 9 | 1912 | |
19 | Lucho GONZALEZ | OM | 7 | 0 | 4 | 7 | 2545 | |
21 | André-Pierre GIGNAC | OM | 7 (+1) | 0 | 3 | 6 | 1857 | |
22 | André AYEW | OM | 7 | 0 | 1 | 5 | 2200 | |
62 | Taye TAIWO | OM | 4 (+1) | 2 | 2 | 4 | 2081 | |
70 | Benoît CHEYROU | OM | 3 | 0 | 3 | 3 | 1958 | |
74 | Mathieu VALBUENA | OM | 3 | 0 | 2 | 3 | 1544 | |
127 | Gabriel HEINZE | OM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2231 | |
140 | BRANDAO | OM | 1 | 0 | 4 | 1 | 1049 | |
164 | Stéphane MBIA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1884 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement