Germain est désormais le meilleur buteur de l'OM
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 21/12/2017 à 12:52
Après 30 matchs, l'OM a inscrit un total de 52 buts. Mercredi soir sur la pelouse du Vélodrome, Valère Germain a inscrit un but qui lui permet de terminer la première partie de saison avec le titre honorifique de meilleur buteur olympien des matchs aller.
Morgan Sanson s'est lui distingué en délivrant deux passes décisives contre Troyes. Il effectue un bond au classement des passeurs, mais reste à sept longueurs du leader Florian Thauvin. L'Orléanais qui reste en tête de ce classement et de celui du combiné.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place |
Joueur | MJ | Min | |||
1 | Valère GERMAIN | 9 | 28 | 1707 | ||
2 | Florian THAUVIN | 9 | 27 | 2132 | ||
3 | Lucas OCAMPOS | 7 | 24 | 1610 | ||
4 | Morgan SANSON | 7 | 27 | 2014 | ||
5 | Clinton NJIE | 5 | 17 | 759 | ||
6 | Luiz GUSTAVO | 5 | 27 | 2296 | ||
7 | Kostas MITROGLOU | 3 | 12 | 688 | ||
8 | Dimitri PAYET | 2 | 19 | 1433 | ||
9 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
10 | Maxime LOPEZ | 1 | 20 | 1253 | ||
11 | Adil RAMI | 1 | 28 | 2450 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Florian THAUVIN | 11 | 27 | 2132 | ||
2 | Dimitri PAYET | 5 | 19 | 1433 | ||
3 | Morgan SANSON | 4 | 27 | 2014 | ||
4 | Jordan AMAVI | 4 | 20 | 1639 | ||
5 | Clinton NJIE | 3 | 17 | 759 | ||
6 | Maxime LOPEZ (*) | 3 | 20 | 1253 | ||
7 | Valère GERMAIN (*) | 3 | 28 | 1707 | ||
8 | Hiroki SAKAI | 2 | 26 | 2054 | ||
9 | Lucas OCAMPOS | 1 | 24 | 1610 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
(*) Contre Dijon (J1), Lopez et Germain ont tous les deux réalisé une passe décisive non comptabilisée par la LFP. Une injustice que nous réparons dans nos classements.
Le classement des penalties provoqués
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | MJ | Min | |||
1 | Morgan SANSON | 1 | 27 | 2014 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes+penalties obtenus)
(toutes compétitions confondues)
Place | Joueur | + + | MJ | Min | ||
1 | Florian THAUVIN | 20 | 27 | 2132 | ||
2 | Valère GERMAIN | 12 | 28 | 1707 | ||
3 | Morgan SANSON | 12 | 27 | 2014 | ||
4 | Clinton NJIE | 8 | 17 | 759 | ||
5 | Lucas OCAMPOS | 8 | 24 | 1610 | ||
6 | Dimitri PAYET | 7 | 19 | 1433 | ||
7 | Luiz GUSTAVO | 5 | 27 | 2296 | ||
8 | Maxime LOPEZ | 4 | 20 | 1253 | ||
9 | Jordan AMAVI | 4 | 20 | 1639 | ||
10 | Kostas MITROGLOU | 3 | 12 | 688 | ||
11 | Hiroki SAKAI | 2 | 26 | 2054 | ||
12 | Rémy CABELLA | 1 | 4 | 64 | ||
13 | Adil RAMI | 1 | 28 | 2450 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.