Francfort 4-0 OM : le leader du général perd son trône
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 30/11/2018 à 17:15
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Après un match aussi catastrophique que celui à Francfort (4-0), difficile de sortir un joueur et d'en faire le Phocéen du match. Néanmoins, c'est Maxime Lopez qui obtient la moins mauvaise note de la rencontre avec un 2.95/10. Il devance Nemanja Radonjic et Duje Caleta-Car. C'est Kostas Mitroglou qui obtient la note la plus faible avec un 1.0/10.
Au classement général, après 19 matchs, Boubacar Kamara perd la première place qu'il occupait depuis le début de la saison au profit de Dimitri Payet.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (2) | Lopez Maxime | 2.9 | 3.0 | 2.95 |
2 (-) | Radonjic Nemanja | 2.8 | 2.5 | 2.65 |
3 (-) | Caleta-Car Duje | 2.6 | 2.5 | 2.55 |
4 (-) | Kamara Boubacar | 2.4 | 2.0 | 2.20 |
5 (-) | Hubocan Tomas | 1.9 | 2.0 | 1.95 |
6 (-) | Pelé Yohann | 1.9 | 2.0 | 1.95 |
7 (9) | Sarr Bouna | 1.8 | 1.5 | 1.65 |
8 (-) | Germain Valère | 1.6 | 1.5 | 1.55 |
9 (-) | Gustavo Luiz | 1.7 | 1.5 | 1.60 |
10 (-) | Amavi Jordan | 1.3 | 1.0 | 1.15 |
11 (-) | Mitroglou Konstantinos | 1.0 | 1.0 | 1.00 |
Le classement général (après 19 matchs)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (2) | Payet Dimitri | 5.6 | 16 | |
2 (1) | Kamara Boubacar | 5.4 | -0.3 | 12 |
3 (3) | Sanson Morgan | 5.4 | 13 | |
4 (4) | Thauvin Florian | 5.4 | 14 | |
5 (6) | Sakai Hiroki | 5.2 | 13 | |
6 (5) | Lopez Maxime | 5.0 | -0.2 | 11 |
7 (7) | Sarr Bouna | 5.0 | -0.2 | 15 |
8 (8) | Gustavo Luiz | 4.9 | -0.2 | 17 |
9 (9) | Ocampos Lucas | 4.8 | 15 | |
10 (10) | Mandanda Steve | 4.7 | 10 | |
11 (11) | Strootman Kevin | 4.7 | 14 | |
12 (12) | Rami Adil | 4.6 | 12 | |
13 (13) | Amavi Jordan | 3.9 | -0.2 | 13 |
14 (14) | Germain Valère | 3.6 | -0.2 | 11 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.