Féminines : l'OM reprend sa marche en avant
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 18/01/2015 à 17:31
Les filles de Christophe Parra recevaient ce dimanche la formation midi-Pyrénéenne de Muret, actuellement relégable dans ce groupe C de la division 2 féminine.
Les Olympiennes se sont imposé deux buts à zéro, grâce à des réalisations de Pauline Cousin (34e) et Alicia Pourquies (65e). Dans le même temps, Nîmes, le leader, a battu La Véore, 3-0.
Résultats de la 10e journée de D2
Blanzy | 2-4 | Monteux |
OM | 2-0 | Muret |
Le Puy | reporté | Claix |
Toulouse | 2-1 | Aurillac |
Nîmes | 3-0 | La Véore |
Marseille FA | 6-0 | Nivolas-Vermelle |
Classement du groupe C de D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | Nîmes | 42 | 12 | 10 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 |
2 | OM | 39 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 |
3 | Toulouse | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 |
4 | Le Puy | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 |
5 | Monteux | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 |
6 | Marseille FA | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 26 | 0 |
7 | Aurillac | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 23 | -1 |
8 | Claix | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 19 | 4 |
9 | La Véore | 24 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 |
10 | Nivolas-Vermelle | 24 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 |
11 | Muret | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 33 | -23 |
12 | Blanzy | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 34 | -27 |
En D2, la première équipe de chaque groupe sera promue en D1 cette saison. Les deux dernières de chaque groupe sont reléguées.