Qui aura été le plus décisif cette saison ? Pour obtenir la réponse, il suffit de cumuler les buts et les passes décisives et à ce petit jeu-là, c'est André-Pierre Gignac (23 buts et 2 passes décisives) qui devance de justesse Dimitri Payet (16 passes décisives et 7 buts). André Ayew (11 buts et 3 passes décisives) complète le podium.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||
1 | André-Pierre GIGNAC | 25 | 38 | 3143 | |
2 | Dimitri PAYET | 23 | 38 | 3199 | |
3 | André AYEW | 14 | 30 | 2517 | |
4 | Michy BATSHUAYI | 10 | 28 | 1119 | |
5 | Florian THAUVIN | 10 | 38 | 2638 | |
6 | Romain ALESSANDRINI | 8 | 27 | 1337 | |
7 | Brice DJA DJEDJE | 6 | 35 | 2800 | |
8 | Benjamin MENDY | 5 | 35 | 2969 | |
9 | Giannelli IMBULA | 5 | 39 | 3397 | |
10 | Rod FANNI | 4 | 28 | 2406 | |
11 | Alaixys ROMAO | 4 | 33 | 2521 | |
12 | Lucas OCAMPOS | 3 | 14 | 858 | |
13 | Mario LEMINA | 2 | 21 | 1181 | |
14 | Nicolas NKOULOU | 2 | 26 | 2322 | |
15 | Billel OMRANI | 1 | 4 | 65 | |
16 | Baptiste ALOE | 1 | 14 | 460 | |
17 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 10 | 343 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.