Et le meilleur buteur de la saison est...
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 25/05/2015 à 17:15
Les deux derniers matchs de l'OM cette saison auront été prolifiques ! Lors du succès à Lille (0-4), les buteurs se sont nommés Gignac, Fanni, Alessandrini et Ayew. Face à Bastia (3-0), l'OM a scoré grâce à Payet, un défenseur corse et Ocampos, qui a inscrit le superbe dernier but de la saison.
Au classement général des buteurs, toutes compétitions confondues, c'est André-Pierre Gignac qui s'impose avec 23 buts (soit un de plus que la saison dernière). André Ayew et Michy Batshuayi ont réussi à atteindre la dizaine.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | ||
1 | André-Pierre GIGNAC | 23 | 38 | 3143 |
2 | André AYEW | 11 | 30 | 2517 |
3 | Michy BATSHUAYI | 10 | 28 | 1119 |
4 | Dimitri PAYET | 7 | 38 | 3199 |
5 | Florian THAUVIN | 6 | 38 | 2638 |
6 | Romain ALESSANDRINI | 3 | 27 | 1337 |
7 | Giannelli IMBULA | 3 | 39 | 3397 |
8 | Lucas OCAMPOS | 2 | 14 | 868 |
9 | Mario LEMINA | 2 | 25 | 1397 |
10 | Nicolas NKOULOU | 2 | 26 | 2322 |
11 | Rod FANNI | 2 | 28 | 2406 |
12 | Alaixys ROMAO | 2 | 33 | 2521 |
13 | Billel OMRANI | 1 | 4 | 65 |
14 | Baptiste ALOE | 1 | 14 | 460 |
15 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 10 | 343 |
16 | Jérémy MOREL | 1 | 32 | 2797 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.