Et de 3 pour Cheyrou, Sow puissance 20 !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 07/04/2011 à 14:33
Lors du dernier match de Ligue 1, l'OM s'est imposé contre Lens, 0-1. À cette occasion, Benoît Cheyrou a ajouté un nouveau but à son compteur en championnat.
Cheyrou porte son total à trois et il remonte au 76e rang du classement de Ligue 1.
Au classement, Moussa Sow est toujours leader, avec 20 buts. Kevin Gameiro et Youssef El-Arabi complètent toujours le podium.
Classement des buteurs de Ligue 1
(après la 29e journée)
Place | Joueur | Club | Buts | Pén. | Pa | Mat. J | Min. J | |
1 | Moussa SOW | Lille | 20 (+1) | 0 | 1 | 15 | 2243 | |
2 | Kévin GAMEIRO | Lorient | 16 | 2 | 3 | 11 | 2412 | |
3 | Youssef EL ARABI | Caen | 15 (+1) | 1 | 1 | 15 | 2524 | |
4 | NENÊ | PSG | 13 | 1 | 5 | 9 | 2366 | |
5 | Lisandro LOPEZ | Lyon | 13 (+1) | 1 | 2 | 9 | 1469 | |
6 | GERVINHO | Lille | 12 | 0 | 9 | 10 | 2276 | |
7 | Grégory PUJOL | Valenciennes | 12 (+1) | 0 | 2 | 10 | 2260 | |
8 | Brown IDEYE | Sochaux | 11 | 0 | 2 | 11 | 2156 | |
9 | Modibo MAIGA | Sochaux | 11 | 0 | 2 | 10 | 2326 | |
10 | Bafetimbi GOMIS | Lyon | 10 | 0 | 2 | 7 | 1933 | |
. . . | ||||||||
14 | Loïc REMY | OM | 9 | 0 | 2 | 8 | 1744 | |
18 | Lucho GONZALEZ | OM | 7 | 0 | 4 | 7 | 2366 | |
19 | André AYEW | OM | 7 | 0 | 1 | 5 | 2081 | |
33 | André-Pierre GIGNAC | OM | 5 | 0 | 3 | 4 | 1740 | |
67 | Mathieu VALBUENA | OM | 3 | 0 | 2 | 3 | 1400 | |
76 | Benoît CHEYROU | OM | 3 | 0 | 1 | 3 | 1805 | |
90 | Taye TAIWO | OM | 3 | 1 | 2 | 3 | 1901 | |
121 | Gabriel HEINZE | OM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2051 | |
133 | BRANDAO | OM | 1 | 0 | 4 | 1 | 1049 | |
154 | Stéphane MBIA | OM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1733 |
Lire le règlement pour les égalités
Pa = Passes décisives
Mat.J. = nombre de matchs où le joueur a marqué au moins un but
E = entrée dans le classement