Contre Arles Avignon samedi soir au Stade Vélodrome, André-Pierre Gignac a inscrit son septième but de la saison, en reprenant parfaitement un centre de Brandao, la cinquième passe décisive de la saison du Brésilien.
Au classement du combiné, Brandao prend la deuxième place à Loïc Rémy, Gignac complète le podium, ce dernier étant toujours dominé par Lucho.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 7 | 25 | 1525 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 7 | 22 | 1639 | |||
3 | LUCHO | 7 | 31 | 2544 | |||
4 | André AYEW | 6 | 31 | 2265 | |||
5 | BRANDAO | 4 | 26 | 1584 | |||
6 | Mathieu VALBUENA | 4 | 27 | 1761 | |||
7 | Taye TAIWO | 3 | 25 | 2108 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 2 | 28 | 1846 | |||
9 | Gabriel HEINZE | 2 | 23 | 2024 | |||
10 | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
11 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1442 | |||
12 | Souleymane DIAWARA | 1 | 21 | 1835 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 24 | 1936 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Benoît CHEYROU | 6 (4) | 28 | 1846 | |||
2 | LUCHO | 5 (5) | 31 | 2544 | |||
3 | BRANDAO | 5 (4) | 26 | 1584 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 3 (3) | 27 | 1761 | |||
5 | Taye TAIWO | 3 (3) | 25 | 2108 | |||
6 | Jordan AYEW | 2 (2) | 14 | 448 | |||
7 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 18 | 1442 | |||
8 | André-Pierre GIGNAC | 2 (2) | 22 | 1639 | |||
9 | André AYEW | 2 (1) | 31 | 2265 | |||
10 | Hatem BEN ARFA | 1 (1) | 1 | 34 | |||
11 | Loïc REMY | 1 (1) | 25 | 1525 | |||
12 | Fabrice ABRIEL | 1 (0) | 17 | 729 | |||
13 | Charles KABORE | 1 (0) | 27 | 1654 | |||
14 | Gabriel HEINZE | 1 (0) | 23 | 2024 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | LUCHO | 12 | 31 | 2544 | |||
2 | BRANDAO | 9 | 26 | 1584 | |||
3 | André-Pierre GIGNAC | 9 | 22 | 1639 | |||
4 | Loïc REMY | 8 | 25 | 1525 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 8 | 28 | 1846 | |||
6 | André AYEW | 8 | 31 | 2265 | |||
7 | Mathieu VALBUENA | 7 | 27 | 1761 | |||
8 | Taye TAIWO | 6 | 25 | 2108 | |||
9 | Cesar AZPILICUETA | 3 | 18 | 1442 | |||
10 | Gabriel HEINZE | 3 | 23 | 2024 | |||
11 | Jordan AYEW | 2 | 14 | 448 | |||
12 | Hatem BEN ARFA | 1 | 1 | 34 | |||
- | Mamadou SAMASSA | 1 | 1 | 34 | |||
14 | Fabrice ABRIEL | 1 | 17 | 729 | |||
15 | Charles KABORE | 1 | 27 | 1654 | |||
16 | Souleymane DIAWARA | 1 | 21 | 1835 | |||
17 | Stéphane MBIA | 1 | 24 | 1936 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées