Dja Djédjé fait parler les statistiques !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 14/01/2015 à 12:31
Malgré les deux défaites pour la reprise, les Olympiens ont inscrit quatre buts. Gros plan sur les classements offensifs.
Éliminé aux tirs au but à Grenoble, l'OM a tout de même scoré trois fois. André-Pierre Gignac a inscrit un doublé, tandis qu'André Ayew a ajouté une unité à son compteur. Face à Montpellier (défaite 2-1), Billel Omrani a marqué son premier but en Ligue 1. Gignac reste nettement en tête du classement des buteurs marseillais avec désormais 14 buts à son actif.
Avec une passe décisive pour Ayew à Grenoble, et une pour Omrani à Montpellier, Brice Dja Djédjé se rapproche très sérieusement de Dimitri Payet, en tête du classement des passeurs. L'Ivoirien de l'OM en est à six offrandes, contre sept pour le Réunionais.
Au classement du combiné, c'est André-Pierre Gignac qui mène la danse avec 15 actions décisives cette saison.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 14 | 21 | 1832 | |||
2 | Florian THAUVIN | 5 | 22 | 1671 | |||
3 | Dimitri PAYET | 5 | 21 | 1704 | |||
4 | André AYEW | 4 | 17 | 1372 | |||
5 | Michy BATSHUAYI | 3 | 13 | 562 | |||
6 | Giannelli IMBULA | 3 | 22 | 1926 | |||
7 | Nicolas NKOULOU | 2 | 19 | 1740 | |||
8 | Billel OMRANI | 1 | 2 | 35 | |||
9 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 10 | 343 | |||
10 | Romain ALESSANDRINI | 1 | 14 | 505 | |||
11 | Mario LEMINA | 1 | 14 | 799 | |||
12 | Rod FANNI | 1 | 14 | 1099 | |||
13 | Alaixys ROMAO | 1 | 17 | 1291 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Dimitri PAYET | 7 (7) | 21 | 1704 | |||
2 | Brice DJA DJEDJE | 6 (5) | 21 | 1698 | |||
3 | Florian THAUVIN | 4 (3) | 22 | 1671 | |||
4 | Benjamin MENDY | 4 (3) | 21 | 1849 | |||
5 | Romain ALESSANDRINI | 2 (2) | 14 | 505 | |||
6 | Rod FANNI | 2 (2) | 14 | 1099 | |||
7 | André AYEW | 2 (2) | 17 | 1372 | |||
8 | André-Pierre GIGNAC | 1 (1) | 21 | 1832 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 15 | 21 | 1832 | |||
2 | Dimitri PAYET | 12 | 21 | 1704 | |||
3 | Florian THAUVIN | 9 | 22 | 1671 | |||
4 | André AYEW | 6 | 17 | 1372 | |||
5 | Brice DJA DJEDJE | 6 | 21 | 1698 | |||
6 | Benjamin MENDY | 4 | 21 | 1849 | |||
7 | Romain ALESSANDRINI | 3 | 14 | 505 | |||
8 | Michy BATSHUAYI | 3 | 13 | 562 | |||
9 | Rod FANNI | 3 | 14 | 1099 | |||
10 | Giannelli IMBULA | 3 | 22 | 1926 | |||
11 | Nicolas NKOULOU | 2 | 19 | 1740 | |||
12 | Billel OMRANI | 1 | 2 | 35 | |||
13 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 10 | 343 | |||
14 | Mario LEMINA | 1 | 14 | 799 | |||
15 | Alaixys ROMAO | 1 | 17 | 1291 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.