Dja Djédjé au sommet, Batshuayi démarre
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 06/11/2014 à 18:41
Après douze journées de championnat, il est temps de faire un point sur le classement des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Après douze journées de championnat, il est temps de faire un point sur le classement des buteurs et passeurs marseillais cette saison.
Face à Lens, Marseille a inscrit deux buts (2-1). Nicolas Nkoulou a inscrit son deuxième de la saison, grâce à une belle tête plongeante après un corner dévié. Sur le deuxième but, c'est Florian Thauvin qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid. En Coupe de la Ligue, à Rennes (1-2), Michy Batshuayi avait ouvert son compteur. André-Pierre Gignac reste en tête du classement des buteurs de Ligue 1, à égalité avec le Lyonnais Alexandre Lacazette.
Sur le but de Thauvin, c'est André-Pierre Gignac qui réalise le centre en retrait parfait. Sur le but de Batshuayi en Coupe de la Ligue, c'est Brice Dja Djédjé qui avait réussi une très belle passe dans les pieds du Belge. L'Ivoirien s'empare de la première place des passeurs olympiens.
André-Pierre Gignac a déjà été décisif à onze reprises cette saison. Il est en tête du classement du combiné.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 10 | 12 | 1049 | |||
2 | Florian THAUVIN | 4 | 13 | 878 | |||
3 | Dimitri PAYET | 3 | 13 | 954 | |||
4 | Giannelli IMBULA | 3 | 13 | 1143 | |||
5 | André AYEW | 2 | 13 | 1068 | |||
6 | Nicolas NKOULOU | 2 | 13 | 1170 | |||
7 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 6 | 134 | |||
8 | Michy BATSHUAYI | 1 | 6 | 202 | |||
9 | Romain ALESSANDRINI | 1 | 12 | 389 | |||
10 | Alaixys ROMAO | 1 | 11 | 924 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Brice DJA DJEDJE | 4 (3) | 12 | 918 | |||
2 | Benjamin MENDY | 4 (3) | 12 | 1080 | |||
3 | Dimitri PAYET | 3 (3) | 13 | 954 | |||
4 | Romain ALESSANDRINI | 2 (2) | 12 | 389 | |||
5 | André AYEW | 2 (2) | 13 | 1068 | |||
6 | Rod FANNI | 1 (1) | 5 | 308 | |||
7 | Florian THAUVIN | 1 (1) | 13 | 878 | |||
8 | André-Pierre GIGNAC | 1 (1) | 12 | 1049 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe puis selon le nombre de minutes jouées.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 11 | 12 | 1049 | |||
2 | Dimitri PAYET | 6 | 13 | 954 | |||
3 | Florian THAUVIN | 5 | 13 | 878 | |||
4 | Brice DJA DJEDJE | 4 | 12 | 918 | |||
5 | André AYEW | 4 | 13 | 1068 | |||
6 | Benjamin MENDY | 4 | 12 | 1080 | |||
7 | Romain ALESSANDRINI | 3 | 12 | 389 | |||
8 | Giannelli IMBULA | 3 | 13 | 1143 | |||
9 | Nicolas NKOULOU | 2 | 13 | 1170 | |||
10 | Abdelaziz BARRADA | 1 | 6 | 134 | |||
11 | Michy BATSHUAYI | 1 | 6 | 202 | |||
12 | Rod FANNI | 1 | 5 | 308 | |||
13 | Alaixys ROMAO | 1 | 11 | 924 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.