Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 17/01/2012 à 18:31
Contre Lille dimanche soir, Loïc Rémy a inscrit un doublé, ce qui porte son total à quinze buts cette saison. Il prend ainsi la tête du classement des buteurs marseillais.
Au niveau des passeurs, Mathieu Valbuena a donné la passe décisive sur le premier but de Rémy, la onzième pour lui.
Mathieu Valbuena reste devant Loïc Rémy au classement du combiné, avec dix-neuf unités chacun, André Ayew complète le podium.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 15 | 29 | 2193 | |||
2 | André AYEW | 13 | 24 | 2020 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 8 | 26 | 1618 | |||
4 | Jordan AYEW | 5 | 27 | 1123 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 3 | 24 | 1732 | |||
6 | LUCHO | 3 | 28 | 1778 | |||
7 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 13 | 328 | |||
8 | Stéphane MBIA | 1 | 11 | 835 | |||
9 | Morgan AMALFITANO | 1 | 25 | 1773 | |||
10 | Alou DIARRA | 1 | 26 | 1913 | |||
11 | Souleymane DIAWARA | 1 | 25 | 2241 | |||
12 | Jérémy MOREL | 1 | 26 | 2243 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 11 (11) | 26 | 1618 | |||
2 | Morgan AMALFITANO | 5 (5) | 25 | 1773 | |||
3 | Jordan AYEW | 5 (4) | 27 | 1123 | |||
4 | Loïc REMY | 4 (4) | 29 | 2193 | |||
5 | LUCHO | 2 (2) | 28 | 1784 | |||
6 | Cesar AZPILICUETA | 2 (2) | 22 | 1903 | |||
7 | Jérémy MOREL | 2 (2) | 26 | 2243 | |||
8 | Charles KABORE | 1 (1) | 18 | 854 | |||
9 | Alou DIARRA | 1 (1) | 26 | 1913 | |||
10 | André AYEW | 1 (1) | 24 | 2020 | |||
11 | Souleymane DIAWARA | 1 (1) | 25 | 2241 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Mathieu VALBUENA | 19 | 26 | 1618 | |||
2 | Loïc REMY | 19 | 29 | 2193 | |||
3 | André AYEW | 14 | 24 | 2020 | |||
4 | Jordan AYEW | 10 | 27 | 1123 | |||
5 | Morgan AMALFITANO | 6 | 25 | 1773 | |||
6 | LUCHO | 5 | 28 | 1784 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 3 | 24 | 1732 | |||
8 | Jérémy MOREL | 3 | 26 | 2243 | |||
9 | Cesar AZPILICUETA | 2 | 22 | 1903 | |||
10 | Alou DIARRA | 2 | 26 | 1913 | |||
11 | Souleymane DIAWARA | 2 | 25 | 2241 | |||
12 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 13 | 328 | |||
13 | Stéphane MBIA | 1 | 11 | 835 | |||
14 | Charles KABORE | 1 | 18 | 854 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.