Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 30/12/2011 à 07:31
Contre Nancy mardi soir, Mathieu Valbuena a marqué le cinquième but de sa saison olympienne. Lucho a, lui, inscrit son troisième. Pour Stéphane Mbia, c'est le premier.
Au niveau des passeurs, Loïc Rémy a donné la passe décisive sur le but de Valbuena, la quatrième pour lui, tout comme pour Morgan Amalfitano, passeur sur le but de Mbia. Pour Mathieu Valbuena, sur le but de Lucho, c'est la dixième !
Loïc Rémy garde la tête du classement du combiné, avec seize unités, devant Mathieu Valbuena et André Ayew.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André AYEW | 12 | 23 | 1930 | |||
2 | Loïc REMY | 12 | 26 | 2005 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 5 | 23 | 1385 | |||
4 | Jordan AYEW | 3 | 26 | 1033 | |||
5 | LUCHO | 3 | 25 | 1532 | |||
6 | Benoît CHEYROU | 2 | 21 | 1505 | |||
7 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 13 | 328 | |||
8 | Stéphane MBIA | 1 | 9 | 655 | |||
9 | Morgan AMALFITANO | 1 | 23 | 1593 | |||
10 | Alou DIARRA | 1 | 25 | 1823 | |||
11 | Jérémy MOREL | 1 | 23 | 2009 | |||
12 | Souleymane DIAWARA | 1 | 24 | 2151 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 10 (10) | 23 | 1385 | |||
2 | Jordan AYEW | 5 (4) | 26 | 1033 | |||
3 | Morgan AMALFITANO | 4 (4) | 23 | 1593 | |||
4 | Loïc REMY | 4 (4) | 26 | 2005 | |||
5 | LUCHO | 2 (2) | 25 | 1532 | |||
6 | Charles KABORE | 1 (1) | 14 | 764 | |||
7 | Cesar AZPILICUETA | 1 (1) | 19 | 1633 | |||
8 | Alou DIARRA | 1 (1) | 25 | 1823 | |||
9 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 23 | 2009 | |||
10 | Souleymane DIAWARA | 1 (1) | 24 | 2151 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Loïc REMY | 16 | 26 | 2005 | |||
2 | Mathieu VALBUENA | 15 | 23 | 1385 | |||
3 | André AYEW | 12 | 23 | 1930 | |||
4 | Jordan AYEW | 8 | 26 | 1033 | |||
5 | LUCHO | 5 | 24 | 1532 | |||
6 | Morgan AMALFITANO | 5 | 23 | 1593 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 2 | 21 | 1504 | |||
8 | Alou DIARRA | 2 | 25 | 1823 | |||
9 | Jérémy MOREL | 2 | 23 | 2009 | |||
10 | Souleymane DIAWARA | 2 | 24 | 2151 | |||
11 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 13 | 328 | |||
12 | Stéphane MBIA | 1 | 9 | 655 | |||
13 | Charles KABORE | 1 | 17 | 764 | |||
14 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 19 | 1633 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.