Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 19/12/2011 à 11:58
Contre Lorient samedi soir, Mathieu Valbuena a marqué le quatrième but de sa saison olympienne. Benoît Cheyrou a, lui, inscrit son deuxième.
Au niveau des passeurs, Jordan Ayew a donné la passe décisive sur le but de Valbuena, la cinquième pour lui. Pour Mathieu Valbuena, c'est la neuvième !
Loïc Rémy garde la tête du classement du combiné, avec quinze unités, Mathieu Valbuena passe devant André Ayew.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André AYEW | 12 | 22 | 1840 | |||
2 | Loïc REMY | 12 | 25 | 1916 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 4 | 22 | 1295 | |||
4 | Jordan AYEW | 3 | 25 | 1032 | |||
5 | Benoît CHEYROU | 2 | 21 | 1504 | |||
6 | LUCHO | 2 | 24 | 1523 | |||
7 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 13 | 328 | |||
8 | Morgan AMALFITANO | 1 | 22 | 1512 | |||
9 | Alou DIARRA | 1 | 25 | 1823 | |||
10 | Jérémy MOREL | 1 | 22 | 1919 | |||
11 | Souleymane DIAWARA | 1 | 23 | 2061 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 9 (9) | 22 | 1295 | |||
2 | Jordan AYEW | 5 (4) | 25 | 1032 | |||
3 | Morgan AMALFITANO | 3 (3) | 22 | 1512 | |||
4 | Loïc REMY | 3 (3) | 25 | 1916 | |||
5 | LUCHO | 2 (2) | 24 | 1523 | |||
6 | Charles KABORE | 1 (1) | 16 | 674 | |||
7 | Cesar AZPILICUETA | 1 (1) | 18 | 1564 | |||
8 | Alou DIARRA | 1 (1) | 25 | 1823 | |||
9 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 22 | 1919 | |||
10 | Souleymane DIAWARA | 1 (1) | 23 | 2061 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Loïc REMY | 15 | 25 | 1916 | |||
2 | Mathieu VALBUENA | 13 | 22 | 1295 | |||
3 | André AYEW | 12 | 22 | 1840 | |||
4 | Jordan AYEW | 8 | 25 | 1032 | |||
5 | Morgan AMALFITANO | 4 | 22 | 1512 | |||
6 | LUCHO | 4 | 24 | 1523 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 2 | 21 | 1504 | |||
8 | Alou DIARRA | 2 | 25 | 1823 | |||
9 | Jérémy MOREL | 2 | 22 | 1919 | |||
10 | Souleymane DIAWARA | 2 | 23 | 2061 | |||
11 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 13 | 328 | |||
12 | Charles KABORE | 1 | 16 | 674 | |||
13 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 18 | 1564 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.