Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 04/12/2011 à 16:48
Contre Caen vendredi soir, André Ayew a marqué le onzième but de sa saison olympienne. Jordan Ayew a, lui, marqué son troisième, il conserve sa troisième place au classement des buteurs olympiens.
Au niveau des passeurs, Souleymane Diawara a délivré un caviar sur le but de Jordan Ayew. La première pour lui cette saison.
Loïc Rémy garde la tête du classement du combiné, avec quatorze unités. André Ayew passe devant Mathieu Valbuena.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 11 | 22 | 1662 | |||
2 | André AYEW | 11 | 20 | 1690 | |||
3 | Jordan AYEW | 3 | 22 | 894 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 2 | 19 | 1099 | |||
5 | LUCHO | 2 | 21 | 1438 | |||
6 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 13 | 328 | |||
7 | Morgan AMALFITANO | 1 | 19 | 1251 | |||
8 | Benoît CHEYROU | 1 | 18 | 1324 | |||
9 | Alou DIARRA | 1 | 22 | 1621 | |||
10 | Souleymane DIAWARA | 1 | 20 | 1800 | |||
11 | Jérémy MOREL | 1 | 21 | 1829 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 8 (8) | 19 | 1099 | |||
2 | Jordan AYEW | 4 (3) | 22 | 894 | |||
3 | Loïc REMY | 3 (3) | 22 | 1662 | |||
4 | LUCHO | 2 (2) | 21 | 1438 | |||
5 | Charles KABORE | 1 (1) | 15 | 651 | |||
6 | Morgan AMALFITANO | 1 (1) | 19 | 1251 | |||
7 | Cesar AZPILICUETA | 1 (1) | 15 | 1294 | |||
8 | Alou DIARRA | 1 (1) | 23 | 1621 | |||
9 | Souleymane DIAWARA | 1 (1) | 20 | 1800 | |||
10 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 21 | 1829 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Loïc REMY | 14 | 22 | 1662 | |||
2 | André AYEW | 11 | 20 | 1690 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 10 | 19 | 1099 | |||
4 | Jordan AYEW | 7 | 22 | 894 | |||
5 | LUCHO | 4 | 21 | 1438 | |||
6 | Morgan AMALFITANO | 2 | 19 | 1251 | |||
7 | Alou DIARRA | 2 | 23 | 1621 | |||
8 | Souleymane DIAWARA | 2 | 20 | 1800 | |||
9 | Jérémy MOREL | 2 | 21 | 1829 | |||
10 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 13 | 328 | |||
11 | Charles KABORE | 1 | 15 | 651 | |||
12 | Cesar AZPILICUETA | 1 | 15 | 1294 | |||
13 | Benoît CHEYROU | 1 | 18 | 1324 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.