Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 07/11/2011 à 17:28
Contre Nice dimanche soir, Loïc Rémy a marqué le dixième but de sa saison olympienne. Il prend ainsi la première place au classement des buteurs marseillais. Jordan Ayew a, lui, marqué son deuxième but.
Au niveau des passeurs, Loïc Rémy a déposé un centre parfait sur la tête de Jordan Ayew pour le premier but marseillais. C'est la troisième passe décisive de l'attaquant marseillais.
Loïc Rémy garde la tête du classement du combiné, avec treize unités, devant Mathieu Valbuena et André Ayew.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 10 | 19 | 1480 | |||
2 | André AYEW | 9 | 16 | 1330 | |||
3 | Jordan AYEW | 2 | 18 | 618 | |||
4 | Mathieu VALBUENA | 2 | 16 | 983 | |||
5 | LUCHO | 2 | 17 | 1278 | |||
6 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 10 | 257 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 1 | 14 | 1115 | |||
8 | Alou DIARRA | 1 | 18 | 1261 | |||
9 | Souleymane DIAWARA | 1 | 16 | 1440 | |||
10 | Jérémy MOREL | 1 | 19 | 1649 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 8 (8) | 16 | 983 | |||
2 | Loïc REMY | 3 (3) | 19 | 1480 | |||
3 | Jordan AYEW | 3 (2) | 18 | 618 | |||
4 | LUCHO | 2 (2) | 17 | 1278 | |||
5 | Charles KABORE | 1 (1) | 13 | 544 | |||
6 | Alou DIARRA | 1 (1) | 18 | 1261 | |||
7 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 19 | 1649 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Loïc REMY | 13 | 19 | 1480 | |||
2 | Mathieu VALBUENA | 10 | 16 | 983 | |||
3 | André AYEW | 9 | 16 | 1330 | |||
4 | Jordan AYEW | 5 | 18 | 618 | |||
5 | LUCHO | 4 | 17 | 1278 | |||
6 | Alou DIARRA | 2 | 18 | 1261 | |||
7 | Jérémy MOREL | 2 | 19 | 1649 | |||
8 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 10 | 257 | |||
9 | Charles KABORE | 1 | 13 | 544 | |||
10 | Benoît CHEYROU | 1 | 14 | 1115 | |||
11 | Souleymane DIAWARA | 1 | 16 | 1440 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.