Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 01/11/2011 à 11:21
Contre Dijon samedi soir, Loïc Rémy a marqué le neuvième but de sa saison olympienne. Il revient ainsi à hauteur d'André Ayew au classement des buteurs marseillais. Benoît Cheyrou et Alou Diarra ont marqué, eux, leur premier but.
Au niveau des passeurs, Charles Kaboré a lancé Rémy en profondeur sur le premier but olympien, et Mathieu Valbuena a délivré un superbe coup franc sur la tête de Diarra pour le troisième but marseillais. Petit Vélo conforte ainsi son avance au classement des passeurs phocéens.
Loïc Rémy garde la tête du classement du combiné, avec onze unités, devant Mathieu Valbuena et André Ayew.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André AYEW | 9 | 14 | 1150 | |||
2 | Loïc REMY | 9 | 17 | 1322 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 2 | 14 | 848 | |||
4 | LUCHO | 2 | 15 | 1233 | |||
5 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 8 | 190 | |||
6 | Jordan AYEW | 1 | 16 | 505 | |||
7 | Benoît CHEYROU | 1 | 12 | 935 | |||
8 | Alou DIARRA | 1 | 16 | 1081 | |||
9 | Souleymane DIAWARA | 1 | 14 | 1260 | |||
10 | Jérémy MOREL | 1 | 17 | 1485 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 8 (8) | 14 | 848 | |||
2 | Jordan AYEW | 3 (2) | 16 | 505 | |||
3 | Loïc REMY | 2 (2) | 17 | 1322 | |||
4 | LUCHO | 2 (2) | 15 | 1233 | |||
5 | Charles KABORE | 1 (1) | 13 | 544 | |||
6 | Alou DIARRA | 1 (1) | 16 | 1081 | |||
7 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 17 | 1485 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Loïc REMY | 11 | 17 | 1322 | |||
2 | Mathieu VALBUENA | 10 | 14 | 848 | |||
3 | André AYEW | 9 | 14 | 1150 | |||
4 | Jordan AYEW | 4 | 16 | 505 | |||
5 | LUCHO | 4 | 15 | 1233 | |||
6 | Alou DIARRA | 2 | 16 | 1081 | |||
7 | Jérémy MOREL | 2 | 17 | 1485 | |||
8 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 8 | 190 | |||
9 | Charles KABORE | 1 | 13 | 544 | |||
10 | Benoît CHEYROU | 1 | 12 | 935 | |||
11 | Souleymane DIAWARA | 1 | 13 | 1170 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.