Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 29/10/2011 à 09:33
Contre Lens mardi soir, Loïc Rémy a marqué le septième et le huitième but de sa saison olympienne. Il revient ainsi à une unité d'André Ayew au classement des buteurs marseillais. André-Pierre Gignac et Jordan Ayew ont marqué, eux, leur premier but.
Au niveau des passeurs, Jordan Ayew a dévié le ballon sur le premier but de Rémy, et Mathieu Valbuena a délivré un superbe centre sur la seconde réalisation de l'attaquant marseillais. Petit Vélo conforte ainsi son avance au classement des passeurs phocéens.
Loïc Rémy prend la tête du classement du combiné, avec dix unités, devant Mathieu Valbuena et André Ayew.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André AYEW | 9 | 13 | 1060 | |||
2 | Loïc REMY | 8 | 16 | 1232 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 2 | 13 | 819 | |||
4 | LUCHO | 2 | 15 | 1233 | |||
5 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 7 | 178 | |||
6 | Jordan AYEW | 1 | 15 | 427 | |||
7 | Souleymane DIAWARA | 1 | 13 | 1170 | |||
8 | Jérémy MOREL | 1 | 16 | 1395 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 7 (7) | 13 | 819 | |||
2 | Jordan AYEW | 3 (2) | 13 | 427 | |||
3 | Loïc REMY | 2 (2) | 13 | 1232 | |||
4 | LUCHO | 2 (2) | 15 | 1233 | |||
5 | Alou DIARRA | 1 (1) | 15 | 1052 | |||
6 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 16 | 1395 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Loïc REMY | 10 | 13 | 1233 | |||
2 | Mathieu VALBUENA | 9 | 13 | 819 | |||
3 | André AYEW | 9 | 13 | 1060 | |||
4 | Jordan AYEW | 4 | 13 | 427 | |||
5 | LUCHO | 4 | 15 | 1233 | |||
6 | Jérémy MOREL | 2 | 16 | 1395 | |||
7 | André-Pierre GIGNAC | 1 | 7 | 178 | |||
8 | Alou DIARRA | 1 | 15 | 1052 | |||
9 | Souleymane DIAWARA | 1 | 13 | 1170 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.