Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 01/10/2011 à 10:57
Contre Dortmund mercredi soir, André Ayew a marqué le cinquième et le sixième but de sa saison olympienne. C'est aussi le sixième pour Loïc Rémy !
Rémy a également donné la première passe décisive de sa saison sur le premier but d'Ayew.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André AYEW | 6 | 9 | 708 | |||
2 | Loïc REMY | 6 | 11 | 893 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 2 | 9 | 584 | |||
4 | LUCHO | 2 | 11 | 920 | |||
5 | Souleymane DIAWARA | 1 | 10 | 900 | |||
6 | Jérémy MOREL | 1 | 11 | 945 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 5 (5) | 9 | 584 | |||
2 | LUCHO | 2 (2) | 11 | 920 | |||
3 | Alou DIARRA | 1 (1) | 11 | 850 | |||
4 | Loïc REMY | 1 (1) | 11 | 893 | |||
5 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 11 | 945 | |||
6 | Jordan AYEW | 1 (0) | 11 | 208 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Mathieu VALBUENA | 7 | 9 | 584 | |||
2 | Loïc REMY | 7 | 11 | 893 | |||
3 | André AYEW | 6 | 9 | 708 | |||
4 | LUCHO | 4 | 11 | 920 | |||
5 | Jérémy MOREL | 2 | 11 | 945 | |||
6 | Jordan AYEW | 1 | 11 | 208 | |||
7 | Alou DIARRA | 1 | 11 | 850 | |||
8 | Souleymane DIAWARA | 1 | 10 | 900 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.