Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 26/09/2011 à 17:02
Contre Valenciennes samedi soir, Souleymane Diawara a marqué le premier but de sa saison olympienne. Alou Diarra a, lui, donné sa première passe décisive sur une belle remise de la tête pour Diawara.
Au combiné, Mathieu Valbuena garde la tête avec sept unités, devant Loic Rémy et André Ayew.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Loïc REMY | 5 | 10 | 822 | |||
2 | André AYEW | 4 | 8 | 619 | |||
3 | Mathieu VALBUENA | 2 | 8 | 494 | |||
4 | LUCHO | 2 | 10 | 847 | |||
5 | Souleymane DIAWARA | 1 | 9 | 810 | |||
6 | Jérémy MOREL | 1 | 10 | 855 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 5 (5) | 8 | 494 | |||
2 | LUCHO | 2 (2) | 10 | 847 | |||
3 | Alou DIARRA | 1 (1) | 10 | 760 | |||
4 | Jérémy MOREL | 1 (1) | 10 | 855 | |||
5 | Jordan AYEW | 1 (0) | 10 | 208 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Mathieu VALBUENA | 7 | 8 | 494 | |||
2 | Loïc REMY | 5 | 10 | 822 | |||
3 | André AYEW | 4 | 8 | 619 | |||
4 | LUCHO | 4 | 10 | 847 | |||
5 | Jérémy MOREL | 2 | 10 | 855 | |||
6 | Jordan AYEW | 1 | 10 | 208 | |||
7 | Alou DIARRA | 1 | 10 | 760 | |||
8 | Souleymane DIAWARA | 1 | 9 | 810 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.