Classement buteurs et passeurs olympiens
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 10/11/2013 à 13:43
Après le match contre Naples, il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais depuis le début de la saison.
Après le match contre Naples en Ligue des Champions, et avant d'affronter Sochaux, il est temps de faire un récapitulatif des classements des buteurs et passeurs marseillais depuis le début de la saison.
André-Pierre Gignac reste en tête du classement des buteurs, où André Ayew le rejoint avec son joli but de la tête face au Napoli. Sur corner, Florian Thauvin s'offre sa première offrande et fait son entrée dans le classement des passeurs. Dimitri Payet signe aussi sa première passe, sur le second but inscrit par Thauvin. Mathieu Valbuena est toujours en tête du classement des passeurs et du combiné.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | André-Pierre GIGNAC | 4 | 13 | 753 | |||
2 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
3 | Dimitri PAYET | 3 | 14 | 1030 | |||
4 | Florian THAUVIN | 2 | 11 | 515 | |||
5 | Jordan AYEW | 2 | 14 | 565 | |||
6 | Lucas MENDES | 2 | 9 | 723 | |||
7 | Benjamin MENDY | 1 | 10 | 688 | |||
8 | Giannelli IMBULA | 1 | 11 | 920 | |||
9 | Mathieu VALBUENA | 1 | 16 | 1338 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
Place | MJ | Min. | |||||
1 | Mathieu VALBUENA | 4 (4) | 16 | 1338 | |||
2 | Rod FANNI | 2 (2) | 13 | 1131 | |||
3 | Kassim ABDALLAH | 1 (1) | 4 | 300 | |||
3 | Saber KHALIFA | 1 (1) | 12 | 329 | |||
5 | Florian THAUVIN | 1 (1) | 11 | 515 | |||
6 | Jordan AYEW | 1 (1) | 14 | 656 | |||
7 | Dimitri PAYET | 1 (1) | 14 | 1030 |
Entre parenthèses le nombre de passes considérées comme décisives à 100%. Les égalités sont ainsi départagées selon la valeur décisive de la passe.
Le classement du combiné (buts+passes)
(toutes compétitions confondues)
Place | + | MJ | Min. | ||||
1 | Mathieu VALBUENA | 5 | 16 | 1338 | |||
2 | André-Pierre GIGNAC | 4 | 13 | 753 | |||
3 | Dimitri PAYET | 4 | 14 | 1030 | |||
4 | André AYEW | 4 | 14 | 1260 | |||
5 | Florian THAUVIN | 3 | 11 | 515 | |||
4 | Jordan AYEW | 3 | 14 | 656 | |||
6 | Lucas MENDES | 2 | 9 | 723 | |||
7 | Rod FANNI | 2 | 13 | 1131 | |||
8 | Kassim ABDALLAH | 1 | 4 | 300 | |||
9 | Saber KHALIFA | 1 | 12 | 329 | |||
11 | Benjamin MENDY | 1 | 10 | 688 | |||
12 | Giannelli IMBULA | 1 | 11 | 920 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.