Bourg-en-Bresse 0-9 OM : une première pour le Phocéen du match !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 07/02/2018 à 17:18
Les notes attribuées aux joueurs par la rédaction, mais également celles des visiteurs du site, désignent le "Phocéen du match".
Pour ce 38e match de la saison contre Bourg-en-Bresse, c'est Kostas Mitroglou qui a été élu "Phocéen du match", avec la note moyenne de 8.8/10. Il devance Lucas Ocampos et Luiz Gustavo.
Au classement général, pas de bouleversement, Luiz Gustavo domine toujours les débats. A noter, le retour de Jordan Amavi sur le podium.
Les moyennes des notes pour chaque joueur
Place | Joueur | Vos notes | Notre note | Moy. |
---|---|---|---|---|
1 (-) | Mitroglou Konstantinos | 8.5 | 9.0 | 8.8 |
2 (-) | Ocampos Lucas | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
3 (5) | Gustavo Luiz | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
4 (3) | Payet Dimitri | 7.9 | 8.0 | 8.0 |
5 (7) | Sarr Bouna | 7.1 | 7.0 | 7.1 |
6 (-) | Amavi Jordan | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
7 (-) | Lopez Maxime | 6.9 | 7.0 | 7.0 |
8 (6) | Mandanda Steve | 6.9 | 7.0 | 7.0 |
9 (10) | Rami Adil | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
10 (-) | Kamara Boubacar | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
11 (-) | Abdennour Aymen | 6.3 | 6.5 | 6.4 |
12 (-) | Njie Clinton | 6.2 | 6.0 | 6.1 |
Le classement général (après 38 matches)
Place | Joueur | Moyenne | Matchs | |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Gustavo Luiz | 6.6 | 33 | |
2 (2) | Thauvin Florian | 6.0 | 32 | |
3 (4) | Amavi Jordan | 5.9 | +0.1 | 22 |
4 (3) | Rami Adil | 5.9 | 34 | |
5 (5) | Mandanda Steve | 5.8 | 33 | |
6 (6) | Germain Valère | 5.5 | 24 | |
7 (8) | Payet Dimitri | 5.5 | +0.1 | 25 |
8 (7) | Sakai Hiroki | 5.5 | 30 | |
9 (10) | Ocampos Lucas | 5.4 | +0.1 | 25 |
10 (9) | Zambo Anguissa André-Frank | 5.3 | 23 | |
11 (11) | Sanson Morgan | 5.3 | 29 | |
12 (12) | Rolando Jorge Pires | 5.2 | 28 | |
13 (13) | Lopez Maxime | 4.8 | +0.1 | 20 |
Ne sont classés que les joueurs ayant été notés au moins lors de la moitié des rencontres de l'OM.