Bonne opération pour les filles de l'OM !
Par la rédaction du Phocéen
Publié le 22/02/2015 à 17:07
Les filles de Christophe Parra se déplaçaient à Aurillac ce dimanche en match en retard dans le groupe C en deuxième division féminine.
Les Olympiennes se sont imposées 1-2, grâce à Vignal (34e) et Ben Abdelghani (60e). Avec ce succès, elles reviennent à trois points de Nîmes au classement.
Le onze de départ
Hatchi - Laplacette, Roffe-Vidal, M'Bassidjé, Perrin - Marcilly - Pizzala, Anigo - Ben Abdelghani - Vignal, Couisn
Matchs en retard ces deux dernières semaines
Blanzy | 1-3 | Muret |
Le Puy | 2-3 | Claix |
Claix | Reporté | Toulouse |
Aurillac | 1-2 | OM |
Classement du groupe C de D2
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | Nîmes | 47 | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 11 | 19 |
2 | OM | 44 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 |
3 | Le Puy | 39 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 |
4 | Toulouse | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 |
5 | Monteux | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 |
6 | Marseille FA | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 28 | 1 |
7 | Claix | 32 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 22 | 7 |
8 | Aurillac | 29 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 25 | -2 |
9 | La Véore | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 24 | -9 |
10 | Nivolas-Vermelle | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 |
11 | Muret | 19 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 37 | -23 |
12 | Blanzy | 17 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 37 | -29 |
En D2, la première équipe de chaque groupe sera promue en D1 cette saison. Les deux dernières de chaque groupe sont reléguées.